아산테크노밸리 → 서울고속버스터미널 고속버스 시간표
첫차 07:05 · 막차 18:05 · 3회 · 소요 1시간 15분
9,100원
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 08:20 | 우등 | 9,100원 | 1시간 15분 |
| 12:05 | 13:20 | 우등 | 9,100원 | 1시간 15분 |
| 18:05 | 19:20 | 우등 | 9,100원 | 1시간 15분 |
아산테크노밸리 출발·도착 고속버스 시간표와 요금 · 업데이트: 2026년 9월 13일
첫차 07:05 · 막차 18:05 · 3회 · 소요 1시간 15분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 08:20 | 우등 | 9,100원 | 1시간 15분 |
| 12:05 | 13:20 | 우등 | 9,100원 | 1시간 15분 |
| 18:05 | 19:20 | 우등 | 9,100원 | 1시간 15분 |
첫차 09:00 · 막차 20:30 · 3회 · 소요 1시간 15분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:15 | 우등 | 9,100원 | 1시간 15분 |
| 14:50 | 16:05 | 우등 | 9,100원 | 1시간 15분 |
| 20:30 | 21:45 | 우등 | 9,100원 | 1시간 15분 |
첫차 06:50 · 막차 22:10 · 16회 · 소요 2시간 30분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 09:20 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 08:10 | 10:40 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 09:20 | 11:50 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 10:20 | 12:50 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 11:40 | 14:10 | 프리미엄 | 25,200원 | 2시간 30분 |
| 13:00 | 15:30 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 14:20 | 16:50 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 15:40 | 18:10 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 17:00 | 19:30 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 18:20 | 20:50 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 20:10 | 22:40 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 22:10 | 00:40 | 심야우등 | 26,700원 | 2시간 30분 |
첫차 06:00 · 막차 24:00 · 69회 · 소요 2시간
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:00 | 우등 | 16,600원 | 2시간 |
| 06:20 | 08:20 | 고속 | 11,400원 | 2시간 |
| 06:40 | 08:40 | 우등 | 16,600원 | 2시간 |
| 07:00 | 09:00 | 프리미엄 | 21,500원 | 2시간 |
| 07:20 | 09:20 | 고속 | 11,400원 | 2시간 |
| 07:40 | 09:40 | 우등 | 16,600원 | 2시간 |
| 08:00 | 10:00 | 프리미엄 | 21,500원 | 2시간 |
| 08:20 | 10:20 | 고속 | 11,400원 | 2시간 |
| 08:40 | 10:40 | 우등 | 16,600원 | 2시간 |
| 09:00 | 11:00 | 프리미엄 | 21,500원 | 2시간 |
| 09:20 | 11:20 | 고속 | 11,400원 | 2시간 |
| 09:40 | 11:40 | 우등 | 16,600원 | 2시간 |
첫차 00:30 · 막차 23:10 · 36회 · 소요 3시간 30분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 04:00 | 심야우등 | 36,000원 | 3시간 30분 |
| 01:30 | 05:00 | 심야프리미엄 | 39,800원 | 3시간 30분 |
| 06:00 | 09:30 | 우등 | 30,000원 | 3시간 30분 |
| 06:40 | 10:10 | 고속 | 20,300원 | 3시간 30분 |
| 07:20 | 10:50 | 우등 | 30,000원 | 3시간 30분 |
| 08:00 | 11:30 | 프리미엄 | 33,200원 | 3시간 30분 |
| 08:40 | 12:10 | 우등 | 30,000원 | 3시간 30분 |
| 09:20 | 12:50 | 우등 | 30,000원 | 3시간 30분 |
| 10:00 | 13:30 | 프리미엄 | 33,200원 | 3시간 30분 |
| 10:40 | 14:10 | 고속 | 20,300원 | 3시간 30분 |
| 11:20 | 14:50 | 우등 | 30,000원 | 3시간 30분 |
| 12:00 | 15:30 | 우등 | 30,000원 | 3시간 30분 |