북부오창 → 당진터미널 고속버스 시간표
첫차 07:15 · 막차 16:56 · 3회 · 소요 1시간 20분
12,000원
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 08:35 | 우등 | 12,000원 | 1시간 20분 |
| 11:10 | 12:30 | 우등 | 12,000원 | 1시간 20분 |
| 16:56 | 18:16 | 우등 | 12,000원 | 1시간 20분 |
북부오창 출발·도착 고속버스 시간표와 요금 · 업데이트: 2026년 9월 13일
첫차 07:15 · 막차 16:56 · 3회 · 소요 1시간 20분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 08:35 | 우등 | 12,000원 | 1시간 20분 |
| 11:10 | 12:30 | 우등 | 12,000원 | 1시간 20분 |
| 16:56 | 18:16 | 우등 | 12,000원 | 1시간 20분 |
첫차 04:36 · 막차 14:45 · 3회 · 소요 1시간 20분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 04:36 | 05:56 | 우등 | 12,000원 | 1시간 20분 |
| 10:40 | 12:00 | 우등 | 12,000원 | 1시간 20분 |
| 14:45 | 16:05 | 우등 | 12,000원 | 1시간 20분 |
첫차 07:15 · 막차 16:56 · 3회 · 소요 1시간 50분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 09:05 | 우등 | 17,500원 | 1시간 50분 |
| 11:10 | 13:00 | 우등 | 17,500원 | 1시간 50분 |
| 16:56 | 18:46 | 우등 | 17,500원 | 1시간 50분 |
첫차 04:01 · 막차 14:10 · 3회 · 소요 1시간 50분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 04:01 | 05:51 | 우등 | 17,500원 | 1시간 50분 |
| 10:05 | 11:55 | 우등 | 17,500원 | 1시간 50분 |
| 14:10 | 16:00 | 우등 | 17,500원 | 1시간 50분 |
첫차 06:50 · 막차 19:50 · 12회 · 소요 1시간 30분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 08:20 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 07:55 | 09:25 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 10:20 | 11:50 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 12:00 | 13:30 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 13:40 | 15:10 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 14:00 | 15:30 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 15:20 | 16:50 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 17:05 | 18:35 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 18:35 | 20:05 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 18:50 | 20:20 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 19:10 | 20:40 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 19:50 | 21:20 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
첫차 07:20 · 막차 23:30 · 12회 · 소요 1시간 30분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 08:50 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 09:20 | 10:50 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 10:15 | 11:45 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 11:20 | 12:50 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 13:10 | 14:40 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 14:15 | 15:45 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 15:30 | 17:00 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 16:10 | 17:40 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 18:40 | 20:10 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 20:30 | 22:00 | 우등 | 12,800원 | 1시간 30분 |
| 22:10 | 23:40 | 심야우등 | 15,300원 | 1시간 30분 |
| 23:30 | 01:00 | 심야우등 | 15,300원 | 1시간 30분 |
첫차 06:50 · 막차 22:10 · 16회 · 소요 2시간 30분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 09:20 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 08:10 | 10:40 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 09:20 | 11:50 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 10:20 | 12:50 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 11:40 | 14:10 | 프리미엄 | 25,200원 | 2시간 30분 |
| 13:00 | 15:30 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 14:20 | 16:50 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 15:40 | 18:10 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 17:00 | 19:30 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 18:20 | 20:50 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 20:10 | 22:40 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 22:10 | 00:40 | 심야우등 | 26,700원 | 2시간 30분 |
첫차 06:00 · 막차 24:00 · 69회 · 소요 2시간
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:00 | 우등 | 16,600원 | 2시간 |
| 06:20 | 08:20 | 고속 | 11,400원 | 2시간 |
| 06:40 | 08:40 | 우등 | 16,600원 | 2시간 |
| 07:00 | 09:00 | 프리미엄 | 21,500원 | 2시간 |
| 07:20 | 09:20 | 고속 | 11,400원 | 2시간 |
| 07:40 | 09:40 | 우등 | 16,600원 | 2시간 |
| 08:00 | 10:00 | 프리미엄 | 21,500원 | 2시간 |
| 08:20 | 10:20 | 고속 | 11,400원 | 2시간 |
| 08:40 | 10:40 | 우등 | 16,600원 | 2시간 |
| 09:00 | 11:00 | 프리미엄 | 21,500원 | 2시간 |
| 09:20 | 11:20 | 고속 | 11,400원 | 2시간 |
| 09:40 | 11:40 | 우등 | 16,600원 | 2시간 |
첫차 00:30 · 막차 23:10 · 36회 · 소요 3시간 30분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 04:00 | 심야우등 | 36,000원 | 3시간 30분 |
| 01:30 | 05:00 | 심야프리미엄 | 39,800원 | 3시간 30분 |
| 06:00 | 09:30 | 우등 | 30,000원 | 3시간 30분 |
| 06:40 | 10:10 | 고속 | 20,300원 | 3시간 30분 |
| 07:20 | 10:50 | 우등 | 30,000원 | 3시간 30분 |
| 08:00 | 11:30 | 프리미엄 | 33,200원 | 3시간 30분 |
| 08:40 | 12:10 | 우등 | 30,000원 | 3시간 30분 |
| 09:20 | 12:50 | 우등 | 30,000원 | 3시간 30분 |
| 10:00 | 13:30 | 프리미엄 | 33,200원 | 3시간 30분 |
| 10:40 | 14:10 | 고속 | 20,300원 | 3시간 30분 |
| 11:20 | 14:50 | 우등 | 30,000원 | 3시간 30분 |
| 12:00 | 15:30 | 우등 | 30,000원 | 3시간 30분 |