창원역 → 동서울터미널 고속버스 시간표
첫차 06:50 · 막차 19:00 · 4회 · 소요 3시간 55분
24,900원
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 10:45 | 우등 | 37,000원 | 3시간 55분 |
| 10:00 | 13:55 | 프리미엄 | 43,800원 | 3시간 55분 |
| 15:05 | 19:00 | 고속 | 24,900원 | 3시간 55분 |
| 19:00 | 22:55 | 우등 | 37,000원 | 3시간 55분 |
창원역 출발·도착 고속버스 시간표와 요금 · 업데이트: 2026년 9월 13일
첫차 06:50 · 막차 19:00 · 4회 · 소요 3시간 55분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 10:45 | 우등 | 37,000원 | 3시간 55분 |
| 10:00 | 13:55 | 프리미엄 | 43,800원 | 3시간 55분 |
| 15:05 | 19:00 | 고속 | 24,900원 | 3시간 55분 |
| 19:00 | 22:55 | 우등 | 37,000원 | 3시간 55분 |
첫차 06:00 · 막차 21:00 · 25회 · 소요 3시간 55분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 09:55 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 06:40 | 10:35 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 07:20 | 11:15 | 고속 | 24,800원 | 3시간 55분 |
| 08:00 | 11:55 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 08:40 | 12:35 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 09:20 | 13:15 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 09:50 | 13:45 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 10:30 | 14:25 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 11:10 | 15:05 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
| 11:50 | 15:45 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 12:30 | 16:25 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 13:10 | 17:05 | 프리미엄 | 43,500원 | 3시간 55분 |
첫차 06:50 · 막차 19:50 · 15회 · 소요 1시간 30분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 08:20 | 우등 | 14,100원 | 1시간 30분 |
| 07:20 | 08:50 | 고속 | 9,300원 | 1시간 30분 |
| 08:00 | 09:30 | 우등 | 14,100원 | 1시간 30분 |
| 09:20 | 10:50 | 우등 | 14,100원 | 1시간 30분 |
| 10:30 | 12:00 | 우등 | 14,100원 | 1시간 30분 |
| 11:50 | 13:20 | 우등 | 14,100원 | 1시간 30분 |
| 12:30 | 14:00 | 우등 | 14,100원 | 1시간 30분 |
| 14:20 | 15:50 | 우등 | 14,100원 | 1시간 30분 |
| 15:05 | 16:35 | 고속 | 9,300원 | 1시간 30분 |
| 15:30 | 17:00 | 우등 | 14,100원 | 1시간 30분 |
| 16:10 | 17:40 | 고속 | 9,300원 | 1시간 30분 |
| 17:20 | 18:50 | 우등 | 14,100원 | 1시간 30분 |
첫차 11:40 · 막차 17:40 · 3회 · 소요 10분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 11:40 | 11:50 | 고속 | 요금 미제공 | 10분 |
| 15:10 | 15:20 | 우등 | 요금 미제공 | 10분 |
| 17:40 | 17:50 | 우등 | 요금 미제공 | 10분 |