구례터미널에서 서울호남터미널 가는 고속버스 시간표
첫차 09:10 · 막차 16:25 · 2회 · 소요 3시간 45분
29,300원
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 12:55 | 3시간 45분 | 우등 | 29,300원 |
| 16:25 | 20:10 | 3시간 45분 | 프리미엄 | 38,100원 |
gurye 출발·도착 버스 시간표와 운임 정보
첫차 09:10 · 막차 16:25 · 2회 · 소요 3시간 45분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 12:55 | 3시간 45분 | 우등 | 29,300원 |
| 16:25 | 20:10 | 3시간 45분 | 프리미엄 | 38,100원 |
첫차 13:00 · 막차 16:30 · 2회 · 소요 3시간 45분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 16:45 | 3시간 45분 | 우등 | 29,300원 |
| 16:30 | 20:15 | 3시간 45분 | 프리미엄 | 38,100원 |
첫차 01:05 · 막차 01:05 · 1회 · 소요 4시간 35분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 01:05 | 05:40 | 4시간 35분 | 심야우등 | 48,600원 |
첫차 01:05 · 막차 01:05 · 1회 · 소요 5시간
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 01:05 | 06:05 | 5시간 | 심야우등 | 48,600원 |
첫차 06:50 · 막차 22:10 · 12회 · 소요 2시간 30분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 09:20 | 2시간 30분 | 우등 | 22,300원 |
| 08:10 | 10:40 | 2시간 30분 | 우등 | 22,300원 |
| 09:20 | 11:50 | 2시간 30분 | 우등 | 22,300원 |
| 10:20 | 12:50 | 2시간 30분 | 우등 | 22,300원 |
| 11:40 | 14:10 | 2시간 30분 | 프리미엄 | 25,200원 |
| 13:00 | 15:30 | 2시간 30분 | 우등 | 22,300원 |
| 14:20 | 16:50 | 2시간 30분 | 우등 | 22,300원 |
| 15:40 | 18:10 | 2시간 30분 | 우등 | 22,300원 |
| 17:00 | 19:30 | 2시간 30분 | 우등 | 22,300원 |
| 18:20 | 20:50 | 2시간 30분 | 우등 | 22,300원 |
| 20:10 | 22:40 | 2시간 30분 | 우등 | 22,300원 |
| 22:10 | 00:40 | 2시간 30분 | 심야우등 | 26,700원 |
| 구분 | 고속버스 | KTX/SRT |
|---|---|---|
| 요금 | 22,300원~ | 약 27,600원 |
| 소요시간 | 약 2시간 30분 | 약 1시간 50분 |
| 탑승 위치 | 동서울 | 청량리역 → 강릉역 |
| 장점 | 저렴한 요금, 좌석 선택 다양 | 빠른 이동, 정시 운행 |
첫차 06:00 · 막차 24:00 · 65회 · 소요 2시간
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:00 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 06:20 | 08:20 | 2시간 | 고속 | 11,400원 |
| 06:40 | 08:40 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 07:00 | 09:00 | 2시간 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 07:20 | 09:20 | 2시간 | 고속 | 11,400원 |
| 07:40 | 09:40 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 08:00 | 10:00 | 2시간 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 08:20 | 10:20 | 2시간 | 고속 | 11,400원 |
| 08:40 | 10:40 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 09:00 | 11:00 | 2시간 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 09:20 | 11:20 | 2시간 | 고속 | 11,400원 |
| 09:40 | 11:40 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 09:55 | 11:55 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 10:10 | 12:10 | 2시간 | 고속 | 11,400원 |
| 10:25 | 12:25 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 10:35 | 12:35 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 10:40 | 12:40 | 2시간 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 10:55 | 12:55 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 11:05 | 13:05 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 11:10 | 13:10 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 11:25 | 13:25 | 2시간 | 고속 | 11,400원 |
| 11:40 | 13:40 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 11:55 | 13:55 | 2시간 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 12:10 | 14:10 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 12:25 | 14:25 | 2시간 | 고속 | 11,400원 |
| 12:40 | 14:40 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 12:55 | 14:55 | 2시간 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 13:10 | 15:10 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 13:25 | 15:25 | 2시간 | 고속 | 11,400원 |
| 13:40 | 15:40 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 13:55 | 15:55 | 2시간 | 고속 | 11,400원 |
| 14:10 | 16:10 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 14:25 | 16:25 | 2시간 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 14:40 | 16:40 | 2시간 | 고속 | 11,400원 |
| 14:55 | 16:55 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 15:10 | 17:10 | 2시간 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 15:25 | 17:25 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 15:40 | 17:40 | 2시간 | 고속 | 11,400원 |
| 15:55 | 17:55 | 2시간 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 16:10 | 18:10 | 2시간 | 고속 | 11,400원 |
| 16:25 | 18:25 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 16:40 | 18:40 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 16:55 | 18:55 | 2시간 | 고속 | 11,400원 |
| 17:10 | 19:10 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 17:25 | 19:25 | 2시간 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 17:40 | 19:40 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 17:55 | 19:55 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 18:10 | 20:10 | 2시간 | 고속 | 11,400원 |
| 18:25 | 20:25 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 18:40 | 20:40 | 2시간 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 19:00 | 21:00 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 19:20 | 21:20 | 2시간 | 고속 | 11,400원 |
| 19:40 | 21:40 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 20:00 | 22:00 | 2시간 | 프리미엄 | 21,500원 |
| 20:20 | 22:20 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 20:40 | 22:40 | 2시간 | 고속 | 11,400원 |
| 21:00 | 23:00 | 2시간 | 고속 | 11,400원 |
| 21:20 | 23:20 | 2시간 | 우등 | 16,600원 |
| 21:40 | 23:40 | 2시간 | 고속 | 11,400원 |
| 22:00 | 00:00 | 2시간 | 심야우등 | 19,900원 |
| 22:20 | 00:20 | 2시간 | 심야프리미엄 | 25,800원 |
| 22:40 | 00:40 | 2시간 | 심야우등 | 19,900원 |
| 23:00 | 01:00 | 2시간 | 심야고속 | 13,600원 |
| 23:35 | 01:35 | 2시간 | 심야프리미엄 | 25,800원 |
| 24:00 | 02:00 | 2시간 | 심야우등 | 19,900원 |
| 구분 | 고속버스 | KTX/SRT |
|---|---|---|
| 요금 | 11,400원~ | 약 23,700원 |
| 소요시간 | 약 2시간 | 약 50분 |
| 탑승 위치 | 서울경부 | 서울역 → 대전역 |
| 장점 | 저렴한 요금, 좌석 선택 다양 | 빠른 이동, 정시 운행 |
첫차 00:30 · 막차 23:10 · 32회 · 소요 3시간 30분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 04:00 | 3시간 30분 | 심야우등 | 36,000원 |
| 01:30 | 05:00 | 3시간 30분 | 심야프리미엄 | 39,800원 |
| 06:00 | 09:30 | 3시간 30분 | 우등 | 30,000원 |
| 06:40 | 10:10 | 3시간 30분 | 고속 | 20,300원 |
| 07:20 | 10:50 | 3시간 30분 | 우등 | 30,000원 |
| 08:00 | 11:30 | 3시간 30분 | 프리미엄 | 33,200원 |
| 08:40 | 12:10 | 3시간 30분 | 우등 | 30,000원 |
| 09:20 | 12:50 | 3시간 30분 | 우등 | 30,000원 |
| 10:00 | 13:30 | 3시간 30분 | 프리미엄 | 33,200원 |
| 10:40 | 14:10 | 3시간 30분 | 고속 | 20,300원 |
| 11:20 | 14:50 | 3시간 30분 | 우등 | 30,000원 |
| 12:00 | 15:30 | 3시간 30분 | 우등 | 30,000원 |
| 12:30 | 16:00 | 3시간 30분 | 우등 | 30,000원 |
| 13:00 | 16:30 | 3시간 30분 | 우등 | 30,000원 |
| 13:30 | 17:00 | 3시간 30분 | 프리미엄 | 33,200원 |
| 14:00 | 17:30 | 3시간 30분 | 우등 | 30,000원 |
| 14:30 | 18:00 | 3시간 30분 | 고속 | 20,300원 |
| 15:00 | 18:30 | 3시간 30분 | 프리미엄 | 33,200원 |
| 15:30 | 19:00 | 3시간 30분 | 우등 | 30,000원 |
| 16:00 | 19:30 | 3시간 30분 | 우등 | 30,000원 |
| 16:30 | 20:00 | 3시간 30분 | 고속 | 20,300원 |
| 17:00 | 20:30 | 3시간 30분 | 프리미엄 | 33,200원 |
| 17:30 | 21:00 | 3시간 30분 | 고속 | 20,300원 |
| 18:00 | 21:30 | 3시간 30분 | 우등 | 30,000원 |
| 18:30 | 22:00 | 3시간 30분 | 우등 | 30,000원 |
| 19:00 | 22:30 | 3시간 30분 | 프리미엄 | 33,200원 |
| 19:30 | 23:00 | 3시간 30분 | 우등 | 30,000원 |
| 20:00 | 23:30 | 3시간 30분 | 우등 | 30,000원 |
| 20:40 | 00:10 | 3시간 30분 | 프리미엄 | 33,200원 |
| 21:20 | 00:50 | 3시간 30분 | 고속 | 20,300원 |
| 22:00 | 01:30 | 3시간 30분 | 심야우등 | 36,000원 |
| 23:10 | 02:40 | 3시간 30분 | 심야우등 | 36,000원 |
| 구분 | 고속버스 | KTX/SRT |
|---|---|---|
| 요금 | 20,300원~ | 약 43,500원 |
| 소요시간 | 약 3시간 30분 | 약 1시간 40분 |
| 탑승 위치 | 서울경부 | 서울역 → 동대구역 |
| 장점 | 저렴한 요금, 좌석 선택 다양 | 빠른 이동, 정시 운행 |
원본 데이터: /전체/gurye.json