전주호남제일문 → 고양백석터미널 고속버스 시간표
첫차 08:10 · 막차 19:20 · 5회 · 소요 2시간 55분
26,100원
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 11:05 | 우등 | 26,100원 | 2시간 55분 |
| 09:55 | 12:50 | 우등 | 26,100원 | 2시간 55분 |
| 13:10 | 16:05 | 우등 | 26,100원 | 2시간 55분 |
| 17:45 | 20:40 | 우등 | 26,100원 | 2시간 55분 |
| 19:20 | 22:15 | 우등 | 26,100원 | 2시간 55분 |
전주호남제일문 출발·도착 고속버스 시간표와 요금 · 업데이트: 2026년 9월 13일
첫차 08:10 · 막차 19:20 · 5회 · 소요 2시간 55분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 11:05 | 우등 | 26,100원 | 2시간 55분 |
| 09:55 | 12:50 | 우등 | 26,100원 | 2시간 55분 |
| 13:10 | 16:05 | 우등 | 26,100원 | 2시간 55분 |
| 17:45 | 20:40 | 우등 | 26,100원 | 2시간 55분 |
| 19:20 | 22:15 | 우등 | 26,100원 | 2시간 55분 |
첫차 06:10 · 막차 22:15 · 17회 · 소요 3시간
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 09:10 | 우등 | 24,500원 | 3시간 |
| 07:10 | 10:10 | 우등 | 24,500원 | 3시간 |
| 08:10 | 11:10 | 고속 | 16,700원 | 3시간 |
| 09:10 | 12:10 | 우등 | 24,500원 | 3시간 |
| 10:10 | 13:10 | 우등 | 24,500원 | 3시간 |
| 11:10 | 14:10 | 우등 | 24,500원 | 3시간 |
| 12:10 | 15:10 | 우등 | 24,500원 | 3시간 |
| 13:00 | 16:00 | 우등 | 24,500원 | 3시간 |
| 14:00 | 17:00 | 고속 | 16,700원 | 3시간 |
| 14:50 | 17:50 | 우등 | 24,500원 | 3시간 |
| 15:50 | 18:50 | 우등 | 24,500원 | 3시간 |
| 16:40 | 19:40 | 우등 | 24,500원 | 3시간 |
첫차 06:20 · 막차 22:10 · 15회 · 소요 2시간 20분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 08:40 | 프리미엄 | 25,000원 | 2시간 20분 |
| 07:10 | 09:30 | 우등 | 21,400원 | 2시간 20분 |
| 08:30 | 10:50 | 우등 | 21,400원 | 2시간 20분 |
| 09:40 | 12:00 | 우등 | 21,400원 | 2시간 20분 |
| 10:30 | 12:50 | 고속 | 14,600원 | 2시간 20분 |
| 11:30 | 13:50 | 프리미엄 | 25,000원 | 2시간 20분 |
| 12:30 | 14:50 | 우등 | 21,400원 | 2시간 20분 |
| 13:30 | 15:50 | 우등 | 21,400원 | 2시간 20분 |
| 14:30 | 16:50 | 우등 | 21,400원 | 2시간 20분 |
| 15:40 | 18:00 | 프리미엄 | 25,000원 | 2시간 20분 |
| 16:40 | 19:00 | 우등 | 21,400원 | 2시간 20분 |
| 17:40 | 20:00 | 우등 | 21,400원 | 2시간 20분 |
첫차 00:10 · 막차 23:40 · 90회 · 소요 2시간 30분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | 02:40 | 심야우등 | 26,400원 | 2시간 30분 |
| 05:10 | 07:40 | 프리미엄 | 27,200원 | 2시간 30분 |
| 05:25 | 07:55 | 우등 | 22,000원 | 2시간 30분 |
| 05:40 | 08:10 | 우등 | 22,000원 | 2시간 30분 |
| 05:55 | 08:25 | 프리미엄 | 27,200원 | 2시간 30분 |
| 06:10 | 08:40 | 우등 | 22,000원 | 2시간 30분 |
| 06:20 | 08:50 | 우등 | 22,000원 | 2시간 30분 |
| 06:35 | 09:05 | 프리미엄 | 27,200원 | 2시간 30분 |
| 06:50 | 09:20 | 우등 | 22,000원 | 2시간 30분 |
| 07:00 | 09:30 | 우등 | 22,000원 | 2시간 30분 |
| 07:15 | 09:45 | 프리미엄 | 27,200원 | 2시간 30분 |
| 07:30 | 10:00 | 우등 | 22,000원 | 2시간 30분 |
첫차 16:45 · 막차 16:45 · 1회 · 소요 2시간 30분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 16:45 | 19:15 | 우등 | 17,300원 | 2시간 30분 |
첫차 16:45 · 막차 16:45 · 1회 · 소요 2시간 15분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 16:45 | 19:00 | 우등 | 15,600원 | 2시간 15분 |
첫차 06:10 · 막차 22:20 · 16회 · 소요 2시간 40분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 08:50 | 우등 | 24,100원 | 2시간 40분 |
| 07:00 | 09:40 | 프리미엄 | 28,200원 | 2시간 40분 |
| 08:10 | 10:50 | 우등 | 24,100원 | 2시간 40분 |
| 09:10 | 11:50 | 프리미엄 | 28,200원 | 2시간 40분 |
| 10:10 | 12:50 | 우등 | 24,100원 | 2시간 40분 |
| 11:10 | 13:50 | 우등 | 24,100원 | 2시간 40분 |
| 12:10 | 14:50 | 프리미엄 | 28,200원 | 2시간 40분 |
| 13:10 | 15:50 | 우등 | 24,100원 | 2시간 40분 |
| 14:10 | 16:50 | 우등 | 24,100원 | 2시간 40분 |
| 15:10 | 17:50 | 프리미엄 | 28,200원 | 2시간 40분 |
| 16:10 | 18:50 | 우등 | 24,100원 | 2시간 40분 |
| 17:10 | 19:50 | 프리미엄 | 28,200원 | 2시간 40분 |