세종시 → 광주유스퀘어 고속버스 시간표
첫차 09:30 · 막차 19:00 · 3회 · 소요 3시간 10분
20,600원
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 12:40 | 우등 | 20,600원 | 3시간 10분 |
| 14:00 | 17:10 | 우등 | 20,600원 | 3시간 10분 |
| 19:00 | 22:10 | 우등 | 20,600원 | 3시간 10분 |
세종시 출발·도착 고속버스 시간표와 요금 · 업데이트: 2026년 9월 13일
첫차 09:30 · 막차 19:00 · 3회 · 소요 3시간 10분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 12:40 | 우등 | 20,600원 | 3시간 10분 |
| 14:00 | 17:10 | 우등 | 20,600원 | 3시간 10분 |
| 19:00 | 22:10 | 우등 | 20,600원 | 3시간 10분 |
첫차 09:15 · 막차 15:30 · 3회 · 소요 3시간 10분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 12:25 | 우등 | 20,600원 | 3시간 10분 |
| 11:10 | 14:20 | 우등 | 20,600원 | 3시간 10분 |
| 15:30 | 18:40 | 우등 | 20,600원 | 3시간 10분 |
첫차 14:00 · 막차 19:00 · 2회 · 소요 3시간 35분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 17:35 | 우등 | 31,000원 | 3시간 35분 |
| 19:00 | 22:35 | 우등 | 31,000원 | 3시간 35분 |
첫차 08:05 · 막차 14:20 · 2회 · 소요 3시간 35분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 08:05 | 11:40 | 우등 | 31,000원 | 3시간 35분 |
| 14:20 | 17:55 | 우등 | 31,000원 | 3시간 35분 |
첫차 05:30 · 막차 23:30 · 83회 · 소요 1시간 40분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 07:10 | 우등 | 14,400원 | 1시간 40분 |
| 05:50 | 07:30 | 우등 | 14,400원 | 1시간 40분 |
| 06:05 | 07:45 | 프리미엄 | 16,800원 | 1시간 40분 |
| 06:20 | 08:00 | 우등 | 14,400원 | 1시간 40분 |
| 06:35 | 08:15 | 우등 | 14,400원 | 1시간 40분 |
| 06:50 | 08:30 | 우등 | 14,400원 | 1시간 40분 |
| 07:00 | 08:40 | 우등 | 14,400원 | 1시간 40분 |
| 07:10 | 08:50 | 우등 | 14,400원 | 1시간 40분 |
| 07:20 | 09:00 | 프리미엄 | 16,800원 | 1시간 40분 |
| 07:30 | 09:10 | 우등 | 14,400원 | 1시간 40분 |
| 07:40 | 09:20 | 우등 | 14,400원 | 1시간 40분 |
| 07:50 | 09:30 | 우등 | 14,400원 | 1시간 40분 |
첫차 00:05 · 막차 23:35 · 85회 · 소요 1시간 40분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | 01:45 | 심야우등 | 17,200원 | 1시간 40분 |
| 06:00 | 07:40 | 우등 | 14,400원 | 1시간 40분 |
| 06:15 | 07:55 | 프리미엄 | 18,700원 | 1시간 40분 |
| 06:25 | 08:05 | 우등 | 14,400원 | 1시간 40분 |
| 06:40 | 08:20 | 우등 | 14,400원 | 1시간 40분 |
| 06:55 | 08:35 | 우등 | 14,400원 | 1시간 40분 |
| 07:10 | 08:50 | 프리미엄 | 18,700원 | 1시간 40분 |
| 07:25 | 09:05 | 우등 | 14,400원 | 1시간 40분 |
| 07:40 | 09:20 | 우등 | 14,400원 | 1시간 40분 |
| 08:00 | 09:40 | 프리미엄 | 18,700원 | 1시간 40분 |
| 08:10 | 09:50 | 우등 | 14,400원 | 1시간 40분 |
| 08:15 | 09:55 | 우등 | 14,400원 | 1시간 40분 |
첫차 06:50 · 막차 22:10 · 16회 · 소요 2시간 30분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 09:20 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 08:10 | 10:40 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 09:20 | 11:50 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 10:20 | 12:50 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 11:40 | 14:10 | 프리미엄 | 25,200원 | 2시간 30분 |
| 13:00 | 15:30 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 14:20 | 16:50 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 15:40 | 18:10 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 17:00 | 19:30 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 18:20 | 20:50 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 20:10 | 22:40 | 우등 | 22,300원 | 2시간 30분 |
| 22:10 | 00:40 | 심야우등 | 26,700원 | 2시간 30분 |
첫차 06:00 · 막차 24:00 · 69회 · 소요 2시간
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:00 | 우등 | 16,600원 | 2시간 |
| 06:20 | 08:20 | 고속 | 11,400원 | 2시간 |
| 06:40 | 08:40 | 우등 | 16,600원 | 2시간 |
| 07:00 | 09:00 | 프리미엄 | 21,500원 | 2시간 |
| 07:20 | 09:20 | 고속 | 11,400원 | 2시간 |
| 07:40 | 09:40 | 우등 | 16,600원 | 2시간 |
| 08:00 | 10:00 | 프리미엄 | 21,500원 | 2시간 |
| 08:20 | 10:20 | 고속 | 11,400원 | 2시간 |
| 08:40 | 10:40 | 우등 | 16,600원 | 2시간 |
| 09:00 | 11:00 | 프리미엄 | 21,500원 | 2시간 |
| 09:20 | 11:20 | 고속 | 11,400원 | 2시간 |
| 09:40 | 11:40 | 우등 | 16,600원 | 2시간 |
첫차 00:30 · 막차 23:10 · 36회 · 소요 3시간 30분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 04:00 | 심야우등 | 36,000원 | 3시간 30분 |
| 01:30 | 05:00 | 심야프리미엄 | 39,800원 | 3시간 30분 |
| 06:00 | 09:30 | 우등 | 30,000원 | 3시간 30분 |
| 06:40 | 10:10 | 고속 | 20,300원 | 3시간 30분 |
| 07:20 | 10:50 | 우등 | 30,000원 | 3시간 30분 |
| 08:00 | 11:30 | 프리미엄 | 33,200원 | 3시간 30분 |
| 08:40 | 12:10 | 우등 | 30,000원 | 3시간 30분 |
| 09:20 | 12:50 | 우등 | 30,000원 | 3시간 30분 |
| 10:00 | 13:30 | 프리미엄 | 33,200원 | 3시간 30분 |
| 10:40 | 14:10 | 고속 | 20,300원 | 3시간 30분 |
| 11:20 | 14:50 | 우등 | 30,000원 | 3시간 30분 |
| 12:00 | 15:30 | 우등 | 30,000원 | 3시간 30분 |