여수 → 병점터미널 고속버스 시간표
첫차 07:00 · 막차 14:00 · 3회 · 소요 4시간 30분
35,500원
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 11:30 | 우등 | 35,500원 | 4시간 30분 |
| 09:10 | 13:40 | 우등 | 35,500원 | 4시간 30분 |
| 14:00 | 18:30 | 우등 | 35,500원 | 4시간 30분 |
여수 출발·도착 고속버스 시간표와 요금 · 업데이트: 2026년 9월 13일
첫차 07:00 · 막차 14:00 · 3회 · 소요 4시간 30분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 11:30 | 우등 | 35,500원 | 4시간 30분 |
| 09:10 | 13:40 | 우등 | 35,500원 | 4시간 30분 |
| 14:00 | 18:30 | 우등 | 35,500원 | 4시간 30분 |
첫차 07:50 · 막차 18:40 · 4회 · 소요 3시간 50분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 11:40 | 프리미엄 | 30,000원 | 3시간 50분 |
| 10:10 | 14:00 | 프리미엄 | 30,000원 | 3시간 50분 |
| 15:20 | 19:10 | 우등 | 23,600원 | 3시간 50분 |
| 18:40 | 22:30 | 우등 | 23,600원 | 3시간 50분 |
첫차 04:00 · 막차 20:00 · 10회 · 소요 2시간 50분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 06:50 | 우등 | 22,800원 | 2시간 50분 |
| 07:30 | 10:20 | 우등 | 22,800원 | 2시간 50분 |
| 09:00 | 11:50 | 프리미엄 | 29,700원 | 2시간 50분 |
| 10:20 | 13:10 | 우등 | 22,800원 | 2시간 50분 |
| 12:20 | 15:10 | 프리미엄 | 29,700원 | 2시간 50분 |
| 13:30 | 16:20 | 우등 | 22,800원 | 2시간 50분 |
| 15:00 | 17:50 | 우등 | 22,800원 | 2시간 50분 |
| 16:30 | 19:20 | 우등 | 22,800원 | 2시간 50분 |
| 18:00 | 20:50 | 프리미엄 | 29,700원 | 2시간 50분 |
| 20:00 | 22:50 | 우등 | 22,800원 | 2시간 50분 |
첫차 05:00 · 막차 20:40 · 12회 · 소요 4시간 20분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 09:20 | 우등 | 36,400원 | 4시간 20분 |
| 06:10 | 10:30 | 프리미엄 | 44,900원 | 4시간 20분 |
| 07:30 | 11:50 | 우등 | 36,400원 | 4시간 20분 |
| 08:50 | 13:10 | 프리미엄 | 44,900원 | 4시간 20분 |
| 10:10 | 14:30 | 우등 | 36,400원 | 4시간 20분 |
| 11:30 | 15:50 | 프리미엄 | 44,900원 | 4시간 20분 |
| 12:50 | 17:10 | 우등 | 36,400원 | 4시간 20분 |
| 14:10 | 18:30 | 프리미엄 | 44,900원 | 4시간 20분 |
| 15:30 | 19:50 | 우등 | 36,400원 | 4시간 20분 |
| 18:10 | 22:30 | 우등 | 36,400원 | 4시간 20분 |
| 19:20 | 23:40 | 프리미엄 | 44,900원 | 4시간 20분 |
| 20:40 | 01:00 | 우등 | 36,400원 | 4시간 20분 |
첫차 07:30 · 막차 16:30 · 6회 · 소요 1시간 20분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 08:50 | 우등 | 7,300원 | 1시간 20분 |
| 10:20 | 11:40 | 우등 | 7,300원 | 1시간 20분 |
| 13:30 | 14:50 | 우등 | 7,300원 | 1시간 20분 |
| 15:00 | 16:20 | 우등 | 7,300원 | 1시간 20분 |
| 15:20 | 16:40 | 우등 | 7,300원 | 1시간 20분 |
| 16:30 | 17:50 | 우등 | 7,300원 | 1시간 20분 |
첫차 07:00 · 막차 14:00 · 3회 · 소요 4시간 40분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 11:40 | 우등 | 36,000원 | 4시간 40분 |
| 09:10 | 13:50 | 우등 | 36,000원 | 4시간 40분 |
| 14:00 | 18:40 | 우등 | 36,000원 | 4시간 40분 |
첫차 07:30 · 막차 20:00 · 9회 · 소요 30분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 08:00 | 우등 | 6,100원 | 30분 |
| 09:00 | 09:30 | 프리미엄 | 7,900원 | 30분 |
| 10:20 | 10:50 | 우등 | 6,100원 | 30분 |
| 12:20 | 12:50 | 프리미엄 | 7,900원 | 30분 |
| 13:30 | 14:00 | 우등 | 6,100원 | 30분 |
| 15:00 | 15:30 | 우등 | 6,100원 | 30분 |
| 16:30 | 17:00 | 우등 | 6,100원 | 30분 |
| 18:00 | 18:30 | 프리미엄 | 7,900원 | 30분 |
| 20:00 | 20:30 | 우등 | 6,100원 | 30분 |
첫차 07:00 · 막차 14:00 · 3회 · 소요 5시간 30분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 12:30 | 우등 | 39,100원 | 5시간 30분 |
| 09:10 | 14:40 | 우등 | 39,100원 | 5시간 30분 |
| 14:00 | 19:30 | 우등 | 39,100원 | 5시간 30분 |
첫차 09:00 · 막차 18:00 · 2회 · 소요 4시간 10분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 13:10 | 우등 | 38,500원 | 4시간 10분 |
| 18:00 | 22:10 | 우등 | 38,500원 | 4시간 10분 |
첫차 00:01 · 막차 08:10 · 4회 · 소요 5시간 50분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 05:51 | 심야우등 | 60,000원 | 5시간 50분 |
| 00:50 | 06:40 | 심야프리미엄 | 78,100원 | 5시간 50분 |
| 05:40 | 11:30 | 우등 | 50,000원 | 5시간 50분 |
| 08:10 | 14:00 | 프리미엄 | 65,100원 | 5시간 50분 |
첫차 00:01 · 막차 08:10 · 4회 · 소요 6시간 10분
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 06:11 | 심야우등 | 60,000원 | 6시간 10분 |
| 00:50 | 07:00 | 심야프리미엄 | 78,100원 | 6시간 10분 |
| 05:40 | 11:50 | 우등 | 50,000원 | 6시간 10분 |
| 08:10 | 14:20 | 프리미엄 | 65,100원 | 6시간 10분 |