창원시외버스터미널에서 거창터미널 가는 시외버스 시간표
첫차 09:40 · 막차 12:10 · 4회 · 소요 2시간
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 09:40 | 11:40 | 2시간 | 일반 | 13,600원 |
| 12:10 | 14:10 | 2시간 | 우등 | 17,600원 |
| 12:10 | 14:10 | 2시간 | 우등 | 17,600원 |
| 09:40 | 11:40 | 2시간 | 일반 | 13,600원 |
changwon 출발·도착 버스 시간표와 운임 정보
첫차 09:40 · 막차 12:10 · 4회 · 소요 2시간
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 09:40 | 11:40 | 2시간 | 일반 | 13,600원 |
| 12:10 | 14:10 | 2시간 | 우등 | 17,600원 |
| 12:10 | 14:10 | 2시간 | 우등 | 17,600원 |
| 09:40 | 11:40 | 2시간 | 일반 | 13,600원 |
첫차 06:40 · 막차 19:00 · 5회 · 소요 2시간 13분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 08:53 | 2시간 13분 | 일반 | 12,200원 |
| 09:40 | 11:53 | 2시간 13분 | 일반 | 12,200원 |
| 12:30 | 14:43 | 2시간 13분 | 일반 | 12,200원 |
| 15:40 | 17:53 | 2시간 13분 | 일반 | 12,200원 |
| 19:00 | 21:13 | 2시간 13분 | 일반 | 12,200원 |
첫차 06:40 · 막차 20:10 · 14회 · 소요 1시간 33분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 08:13 | 1시간 33분 | 우등 | 11,900원 |
| 08:10 | 09:43 | 1시간 33분 | 우등 | 11,900원 |
| 09:10 | 10:43 | 1시간 33분 | 우등 | 11,900원 |
| 10:10 | 11:43 | 1시간 33분 | 우등 | 11,900원 |
| 11:10 | 12:43 | 1시간 33분 | 우등 | 11,900원 |
| 12:10 | 13:43 | 1시간 33분 | 우등 | 11,900원 |
| 13:10 | 14:43 | 1시간 33분 | 우등 | 11,900원 |
| 14:10 | 15:43 | 1시간 33분 | 우등 | 11,900원 |
| 15:10 | 16:43 | 1시간 33분 | 우등 | 11,900원 |
| 16:10 | 17:43 | 1시간 33분 | 우등 | 11,900원 |
| 17:10 | 18:43 | 1시간 33분 | 우등 | 11,900원 |
| 18:00 | 19:33 | 1시간 33분 | 우등 | 11,900원 |
| 19:10 | 20:43 | 1시간 33분 | 우등 | 11,900원 |
| 20:10 | 21:43 | 1시간 33분 | 우등 | 11,900원 |
첫차 07:00 · 막차 20:30 · 14회 · 소요 1시간 25분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:25 | 1시간 25분 | 우등 | 11,900원 |
| 08:30 | 09:55 | 1시간 25분 | 우등 | 11,900원 |
| 09:30 | 10:55 | 1시간 25분 | 우등 | 11,900원 |
| 10:30 | 11:55 | 1시간 25분 | 우등 | 11,900원 |
| 11:30 | 12:55 | 1시간 25분 | 우등 | 11,900원 |
| 12:30 | 13:55 | 1시간 25분 | 우등 | 11,900원 |
| 13:30 | 14:55 | 1시간 25분 | 우등 | 11,900원 |
| 14:30 | 15:55 | 1시간 25분 | 우등 | 11,900원 |
| 15:30 | 16:55 | 1시간 25분 | 우등 | 11,900원 |
| 16:30 | 17:55 | 1시간 25분 | 우등 | 11,900원 |
| 17:30 | 18:55 | 1시간 25분 | 우등 | 11,900원 |
| 18:30 | 19:55 | 1시간 25분 | 우등 | 11,900원 |
| 19:30 | 20:55 | 1시간 25분 | 우등 | 11,900원 |
| 20:30 | 21:55 | 1시간 25분 | 우등 | 11,900원 |
첫차 08:00 · 막차 20:00 · 8회 · 소요 3시간
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 11:00 | 3시간 | 우등 | 23,100원 |
| 09:00 | 12:00 | 3시간 | 우등 | 23,100원 |
| 10:10 | 13:10 | 3시간 | 우등 | 23,100원 |
| 12:00 | 15:00 | 3시간 | 우등 | 23,100원 |
| 14:00 | 17:00 | 3시간 | 우등 | 23,100원 |
| 16:00 | 19:00 | 3시간 | 우등 | 23,100원 |
| 18:00 | 21:00 | 3시간 | 우등 | 23,100원 |
| 20:00 | 23:00 | 3시간 | 우등 | 23,100원 |
첫차 08:00 · 막차 20:00 · 8회 · 소요 2시간 50분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:50 | 2시간 50분 | 우등 | 23,100원 |
| 10:00 | 12:50 | 2시간 50분 | 우등 | 23,100원 |
| 12:00 | 14:50 | 2시간 50분 | 우등 | 23,100원 |
| 14:00 | 16:50 | 2시간 50분 | 우등 | 23,100원 |
| 16:00 | 18:50 | 2시간 50분 | 우등 | 23,100원 |
| 18:00 | 20:50 | 2시간 50분 | 우등 | 23,100원 |
| 19:00 | 21:50 | 2시간 50분 | 우등 | 23,100원 |
| 20:00 | 22:50 | 2시간 50분 | 우등 | 23,100원 |
첫차 06:00 · 막차 23:30 · 37회 · 소요 30분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:30 | 30분 | 우등 | 1,700원 |
| 06:30 | 07:00 | 30분 | 우등 | 1,700원 |
| 06:40 | 07:05 | 25분 | 일반 | 1,700원 |
| 07:40 | 08:10 | 30분 | 우등 | 1,700원 |
| 07:50 | 08:20 | 30분 | 우등 | 1,700원 |
| 07:50 | 08:20 | 30분 | 우등 | 1,700원 |
| 08:00 | 08:25 | 25분 | 우등 | 1,700원 |
| 08:30 | 09:00 | 30분 | 우등 | 1,700원 |
| 09:10 | 09:40 | 30분 | 우등 | 1,700원 |
| 09:40 | 10:05 | 25분 | 일반 | 1,700원 |
| 09:45 | 10:01 | 16분 | 일반 | 1,700원 |
| 09:55 | 10:20 | 25분 | 일반 | 1,700원 |
| 10:00 | 10:16 | 16분 | 일반 | 1,700원 |
| 10:30 | 11:00 | 30분 | 우등 | 1,700원 |
| 11:00 | 11:30 | 30분 | 우등 | 1,700원 |
| 11:40 | 12:10 | 30분 | 우등 | 1,700원 |
| 11:50 | 12:20 | 30분 | 우등 | 1,700원 |
| 12:30 | 12:55 | 25분 | 일반 | 1,700원 |
| 12:50 | 13:20 | 30분 | 우등 | 1,700원 |
| 13:00 | 13:30 | 30분 | 우등 | 1,700원 |
| 13:30 | 14:00 | 30분 | 우등 | 1,700원 |
| 14:20 | 14:45 | 25분 | 우등 | 1,700원 |
| 14:20 | 14:50 | 30분 | 우등 | 1,700원 |
| 14:30 | 14:46 | 16분 | 일반 | 1,700원 |
| 14:30 | 14:46 | 16분 | 일반 | 1,700원 |
| 15:30 | 16:00 | 30분 | 우등 | 1,700원 |
| 15:40 | 16:10 | 30분 | 우등 | 1,700원 |
| 15:40 | 16:05 | 25분 | 일반 | 1,700원 |
| 16:10 | 16:40 | 30분 | 우등 | 1,700원 |
| 16:40 | 17:10 | 30분 | 우등 | 1,700원 |
| 17:40 | 17:56 | 16분 | 일반 | 1,700원 |
| 17:50 | 18:20 | 30분 | 우등 | 1,700원 |
| 19:00 | 19:25 | 25분 | 일반 | 1,700원 |
| 19:30 | 19:46 | 16분 | 일반 | 1,700원 |
| 19:40 | 20:10 | 30분 | 우등 | 1,700원 |
| 23:00 | 23:30 | 30분 | 심야우등 | 요금 미제공 |
| 23:30 | 00:00 | 30분 | 심야우등 | 요금 미제공 |
첫차 07:10 · 막차 19:40 · 14회 · 소요 1시간 20분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 19:40 | 21:00 | 1시간 20분 | 일반 | 7,400원 |
| 08:45 | 10:05 | 1시간 20분 | 일반 | 7,400원 |
| 09:50 | 11:10 | 1시간 20분 | 일반 | 7,400원 |
| 10:10 | 11:30 | 1시간 20분 | 일반 | 7,400원 |
| 11:55 | 13:15 | 1시간 20분 | 일반 | 7,400원 |
| 13:30 | 14:50 | 1시간 20분 | 일반 | 7,400원 |
| 13:50 | 15:10 | 1시간 20분 | 일반 | 7,400원 |
| 14:50 | 16:10 | 1시간 20분 | 일반 | 7,400원 |
| 16:10 | 17:30 | 1시간 20분 | 일반 | 7,400원 |
| 18:30 | 19:50 | 1시간 20분 | 일반 | 7,400원 |
| 19:40 | 21:00 | 1시간 20분 | 일반 | 7,400원 |
| 07:10 | 08:30 | 1시간 20분 | 일반 | 7,400원 |
| 11:10 | 12:30 | 1시간 20분 | 일반 | 7,400원 |
| 16:30 | 17:50 | 1시간 20분 | 일반 | 7,400원 |
첫차 07:00 · 막차 21:10 · 10회 · 소요 1시간 10분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:10 | 1시간 10분 | 일반 | 7,400원 |
| 09:30 | 10:40 | 1시간 10분 | 일반 | 7,400원 |
| 10:30 | 11:40 | 1시간 10분 | 일반 | 7,400원 |
| 12:10 | 13:20 | 1시간 10분 | 일반 | 7,400원 |
| 12:35 | 13:45 | 1시간 10분 | 일반 | 7,400원 |
| 13:45 | 14:55 | 1시간 10분 | 일반 | 7,400원 |
| 14:30 | 15:40 | 1시간 10분 | 일반 | 7,400원 |
| 15:30 | 16:40 | 1시간 10분 | 일반 | 7,400원 |
| 19:10 | 20:20 | 1시간 10분 | 일반 | 7,400원 |
| 21:10 | 22:20 | 1시간 10분 | 일반 | 7,400원 |
첫차 06:20 · 막차 21:50 · 64회 · 소요 50분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:10 | 50분 | 우등 | 6,200원 |
| 06:40 | 07:30 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 07:00 | 07:50 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 07:15 | 08:05 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 07:30 | 08:20 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 07:50 | 08:40 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 08:05 | 08:55 | 50분 | 우등 | 6,200원 |
| 08:15 | 09:05 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 08:30 | 09:20 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 08:50 | 09:40 | 50분 | 우등 | 6,200원 |
| 09:10 | 10:00 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 09:25 | 10:15 | 50분 | 우등 | 6,200원 |
| 09:36 | 10:26 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 09:48 | 10:38 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 10:15 | 11:05 | 50분 | 우등 | 6,200원 |
| 10:24 | 11:14 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 10:36 | 11:26 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 10:50 | 11:40 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 11:00 | 11:50 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 11:12 | 12:02 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 11:24 | 12:14 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 11:45 | 12:35 | 50분 | 우등 | 6,200원 |
| 12:00 | 12:50 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 12:15 | 13:05 | 50분 | 우등 | 6,200원 |
| 12:30 | 13:20 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 12:45 | 13:35 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 13:00 | 13:50 | 50분 | 우등 | 6,200원 |
| 13:15 | 14:05 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 13:30 | 14:20 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 13:45 | 14:35 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 14:00 | 14:50 | 50분 | 우등 | 6,200원 |
| 14:12 | 15:02 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 14:24 | 15:14 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 14:40 | 15:30 | 50분 | 우등 | 6,200원 |
| 15:00 | 15:50 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 15:12 | 16:02 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 15:25 | 16:15 | 50분 | 우등 | 6,200원 |
| 15:40 | 16:30 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 15:48 | 16:38 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 16:00 | 16:50 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 16:12 | 17:02 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 16:24 | 17:14 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 16:36 | 17:26 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 16:50 | 17:40 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 17:00 | 17:50 | 50분 | 우등 | 6,200원 |
| 17:12 | 18:02 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 17:35 | 18:25 | 50분 | 우등 | 6,200원 |
| 17:48 | 18:38 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 18:00 | 18:50 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 18:15 | 19:05 | 50분 | 우등 | 6,200원 |
| 18:25 | 19:15 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 18:36 | 19:26 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 18:48 | 19:38 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 19:00 | 19:50 | 50분 | 우등 | 6,200원 |
| 19:12 | 20:02 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 19:24 | 20:14 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 19:40 | 20:30 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 19:48 | 20:38 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 20:00 | 20:50 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 20:15 | 21:05 | 50분 | 우등 | 6,200원 |
| 20:30 | 21:20 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 20:50 | 21:40 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
| 21:20 | 22:10 | 50분 | 우등 | 6,200원 |
| 21:50 | 22:40 | 50분 | 일반 | 4,700원 |
첫차 06:00 · 막차 24:10 · 38회 · 소요 1시간 53분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 21:30 | 23:23 | 1시간 53분 | 일반 | 7,400원 |
| 06:00 | 07:15 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 06:30 | 07:45 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 07:00 | 08:15 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 07:30 | 08:45 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 08:00 | 09:15 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 08:30 | 09:45 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 09:00 | 10:15 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 09:30 | 10:45 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 10:00 | 11:15 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 10:30 | 11:45 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 11:00 | 12:15 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 11:40 | 12:55 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 12:10 | 13:25 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 12:40 | 13:55 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 13:20 | 14:35 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 14:10 | 15:25 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 14:40 | 15:55 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 15:00 | 16:15 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 15:20 | 16:35 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 15:40 | 16:55 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 16:00 | 17:15 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 16:40 | 17:55 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 17:10 | 18:25 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 17:40 | 18:55 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 18:00 | 19:15 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 18:50 | 20:05 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 19:20 | 20:35 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 20:00 | 21:15 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 20:50 | 22:05 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 22:10 | 23:25 | 1시간 15분 | 심야일반 | 8,900원 |
| 23:30 | 00:45 | 1시간 15분 | 심야일반 | 8,900원 |
| 13:40 | 14:55 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 16:20 | 17:35 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 18:20 | 19:35 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 21:30 | 22:45 | 1시간 15분 | 일반 | 7,400원 |
| 22:40 | 23:55 | 1시간 15분 | 심야일반 | 8,900원 |
| 24:10 | 심야일반 | 8,900원 |
첫차 08:30 · 막차 23:00 · 5회 · 소요 5시간 40분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 14:10 | 5시간 40분 | 프리미엄 | 53,400원 |
| 11:00 | 16:40 | 5시간 40분 | 우등 | 41,100원 |
| 13:30 | 19:10 | 5시간 40분 | 우등 | 41,100원 |
| 16:10 | 21:50 | 5시간 40분 | 프리미엄 | 53,400원 |
| 23:00 | 04:40 | 5시간 40분 | 심야우등 | 49,300원 |
첫차 06:10 · 막차 21:00 · 10회 · 소요 1시간 47분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 07:57 | 1시간 47분 | 우등 | 12,400원 |
| 08:10 | 09:57 | 1시간 47분 | 일반 | 9,600원 |
| 10:10 | 11:57 | 1시간 47분 | 우등 | 12,400원 |
| 12:10 | 13:57 | 1시간 47분 | 일반 | 9,600원 |
| 13:50 | 15:37 | 1시간 47분 | 우등 | 12,400원 |
| 15:50 | 17:37 | 1시간 47분 | 일반 | 9,600원 |
| 17:30 | 19:17 | 1시간 47분 | 우등 | 12,400원 |
| 18:20 | 20:07 | 1시간 47분 | 일반 | 9,600원 |
| 19:30 | 21:17 | 1시간 47분 | 우등 | 12,400원 |
| 21:00 | 22:47 | 1시간 47분 | 일반 | 9,600원 |
첫차 06:20 · 막차 20:00 · 10회 · 소요 1시간 39분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:59 | 1시간 39분 | 일반 | 9,600원 |
| 07:30 | 09:09 | 1시간 39분 | 우등 | 12,400원 |
| 09:00 | 10:39 | 1시간 39분 | 일반 | 9,600원 |
| 10:30 | 12:09 | 1시간 39분 | 우등 | 12,400원 |
| 12:00 | 13:39 | 1시간 39분 | 일반 | 9,600원 |
| 14:00 | 15:39 | 1시간 39분 | 우등 | 12,400원 |
| 16:10 | 17:49 | 1시간 39분 | 일반 | 9,600원 |
| 17:20 | 18:59 | 1시간 39분 | 우등 | 12,400원 |
| 18:40 | 20:19 | 1시간 39분 | 일반 | 9,600원 |
| 20:00 | 21:39 | 1시간 39분 | 우등 | 12,400원 |
첫차 08:00 · 막차 14:20 · 2회 · 소요 2시간 55분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:55 | 2시간 55분 | 우등 | 20,500원 |
| 14:20 | 17:15 | 2시간 55분 | 우등 | 20,500원 |
첫차 06:30 · 막차 23:30 · 10회 · 소요 5시간
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 11:30 | 5시간 | 우등 | 40,300원 |
| 07:50 | 12:50 | 5시간 | 우등 | 40,300원 |
| 09:10 | 14:10 | 5시간 | 우등 | 40,300원 |
| 10:30 | 15:30 | 5시간 | 우등 | 40,300원 |
| 11:40 | 16:40 | 5시간 | 우등 | 40,300원 |
| 13:00 | 18:00 | 5시간 | 우등 | 40,300원 |
| 15:40 | 20:40 | 5시간 | 우등 | 40,300원 |
| 16:40 | 21:40 | 5시간 | 우등 | 40,300원 |
| 19:40 | 00:40 | 5시간 | 우등 | 40,300원 |
| 23:30 | 04:30 | 5시간 | 심야우등 | 48,400원 |
첫차 07:20 · 막차 23:50 · 10회 · 소요 5시간 15분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 12:35 | 5시간 15분 | 우등 | 40,300원 |
| 08:30 | 13:45 | 5시간 15분 | 우등 | 40,300원 |
| 12:10 | 17:25 | 5시간 15분 | 우등 | 40,300원 |
| 10:50 | 16:05 | 5시간 15분 | 우등 | 40,300원 |
| 14:30 | 19:45 | 5시간 15분 | 우등 | 40,300원 |
| 15:40 | 20:55 | 5시간 15분 | 우등 | 40,300원 |
| 16:40 | 21:55 | 5시간 15분 | 우등 | 40,300원 |
| 17:50 | 23:05 | 5시간 15분 | 우등 | 40,300원 |
| 19:30 | 00:45 | 5시간 15분 | 우등 | 40,300원 |
| 23:50 | 05:05 | 5시간 15분 | 심야우등 | 48,400원 |
첫차 09:45 · 막차 17:40 · 3회 · 소요 3시간 2분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 12:47 | 3시간 2분 | 일반 | 17,900원 |
| 14:30 | 17:32 | 3시간 2분 | 일반 | 17,900원 |
| 17:40 | 20:42 | 3시간 2분 | 일반 | 17,900원 |
첫차 10:10 · 막차 19:09 · 3회 · 소요 2시간 54분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 10:10 | 13:04 | 2시간 54분 | 일반 | 17,900원 |
| 13:30 | 16:24 | 2시간 54분 | 일반 | 17,900원 |
| 19:09 | 22:03 | 2시간 54분 | 일반 | 17,900원 |
첫차 06:30 · 막차 21:20 · 9회 · 소요 1시간 54분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 08:24 | 1시간 54분 | 일반 | 10,100원 |
| 08:00 | 09:54 | 1시간 54분 | 일반 | 10,100원 |
| 12:00 | 13:54 | 1시간 54분 | 일반 | 10,100원 |
| 14:00 | 15:54 | 1시간 54분 | 일반 | 10,100원 |
| 15:30 | 17:24 | 1시간 54분 | 일반 | 10,100원 |
| 17:50 | 19:44 | 1시간 54분 | 일반 | 10,100원 |
| 18:55 | 20:49 | 1시간 54분 | 우등 | 13,100원 |
| 20:00 | 21:54 | 1시간 54분 | 일반 | 10,100원 |
| 21:20 | 23:14 | 1시간 54분 | 일반 | 10,100원 |
첫차 07:40 · 막차 07:40 · 1회 · 소요 4시간 10분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 11:50 | 4시간 10분 | 우등 | 31,700원 |
첫차 14:10 · 막차 14:10 · 1회 · 소요 4시간 10분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 14:10 | 18:20 | 4시간 10분 | 우등 | 31,700원 |
첫차 00:20 · 막차 23:20 · 12회 · 소요 5시간 50분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 04:40 | 10:30 | 5시간 50분 | 우등 | 49,500원 |
| 06:00 | 11:50 | 5시간 50분 | 우등 | 49,500원 |
| 07:20 | 13:10 | 5시간 50분 | 우등 | 49,500원 |
| 08:40 | 14:30 | 5시간 50분 | 우등 | 49,500원 |
| 10:00 | 15:50 | 5시간 50분 | 프리미엄 | 64,300원 |
| 11:20 | 17:10 | 5시간 50분 | 프리미엄 | 64,300원 |
| 12:40 | 18:30 | 5시간 50분 | 우등 | 49,500원 |
| 15:30 | 21:20 | 5시간 50분 | 우등 | 49,500원 |
| 00:20 | 06:10 | 5시간 50분 | 심야프리 | 77,200원 |
| 01:40 | 07:30 | 5시간 50분 | 심야우등 | 59,400원 |
| 03:20 | 09:10 | 5시간 50분 | 심야프리 | 77,200원 |
| 23:20 | 05:10 | 5시간 50분 | 심야우등 | 59,400원 |
첫차 07:00 · 막차 23:00 · 12회 · 소요 5시간 50분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 12:50 | 5시간 50분 | 우등 | 49,500원 |
| 08:10 | 14:00 | 5시간 50분 | 프리미엄 | 64,300원 |
| 09:40 | 15:30 | 5시간 50분 | 우등 | 49,500원 |
| 11:00 | 16:50 | 5시간 50분 | 프리미엄 | 64,300원 |
| 12:20 | 18:10 | 5시간 50분 | 우등 | 49,500원 |
| 13:10 | 19:00 | 5시간 50분 | 우등 | 49,500원 |
| 14:50 | 20:40 | 5시간 50분 | 우등 | 49,500원 |
| 16:20 | 22:10 | 5시간 50분 | 우등 | 49,500원 |
| 17:40 | 23:30 | 5시간 50분 | 프리미엄 | 64,300원 |
| 19:00 | 00:50 | 5시간 50분 | 프리미엄 | 64,300원 |
| 20:20 | 02:10 | 5시간 50분 | 우등 | 49,500원 |
| 23:00 | 04:50 | 5시간 50분 | 심야우등 | 59,400원 |
첫차 14:20 · 막차 17:20 · 2회 · 소요 2시간 55분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 17:20 | 20:15 | 2시간 55분 | 일반 | 18,000원 |
| 14:20 | 17:15 | 2시간 55분 | 일반 | 18,000원 |
첫차 06:50 · 막차 21:00 · 15회 · 소요 1시간
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 07:50 | 1시간 | 일반 | 6,500원 |
| 07:35 | 08:35 | 1시간 | 일반 | 6,500원 |
| 08:20 | 09:20 | 1시간 | 우등 | 8,400원 |
| 10:00 | 11:00 | 1시간 | 일반 | 6,500원 |
| 11:10 | 12:10 | 1시간 | 일반 | 6,500원 |
| 11:40 | 12:40 | 1시간 | 우등 | 8,400원 |
| 13:10 | 14:10 | 1시간 | 일반 | 6,500원 |
| 14:10 | 15:10 | 1시간 | 우등 | 8,400원 |
| 14:50 | 15:50 | 1시간 | 일반 | 6,500원 |
| 15:24 | 16:24 | 1시간 | 우등 | 8,400원 |
| 16:50 | 17:50 | 1시간 | 일반 | 6,500원 |
| 18:00 | 19:00 | 1시간 | 일반 | 6,500원 |
| 18:30 | 19:30 | 1시간 | 우등 | 8,400원 |
| 19:00 | 20:00 | 1시간 | 우등 | 8,400원 |
| 21:00 | 22:00 | 1시간 | 일반 | 6,500원 |
첫차 06:00 · 막차 17:12 · 100회 · 소요 10분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:10 | 10분 | 일반 | 요금 미제공 |
| 06:20 | 06:35 | 15분 | 우등 | 요금 미제공 |
| 06:30 | 06:40 | 10분 | 일반 | 요금 미제공 |
| 06:30 | 06:44 | 14분 | 일반 | 요금 미제공 |
| 06:40 | 06:55 | 15분 | 일반 | 요금 미제공 |
| 07:00 | 07:10 | 10분 | 일반 | 요금 미제공 |
| 07:00 | 07:15 | 15분 | 일반 | 요금 미제공 |
| 07:10 | 07:20 | 10분 | 일반 | 요금 미제공 |
| 07:15 | 07:30 | 15분 | 일반 | 요금 미제공 |
| 07:20 | 07:30 | 10분 | 우등 | 요금 미제공 |
| 07:30 | 07:40 | 10분 | 일반 | 요금 미제공 |
| 07:30 | 07:45 | 15분 | 일반 | 요금 미제공 |
| 07:40 | 07:50 | 10분 | 일반 | 요금 미제공 |
| 07:50 | 08:05 | 15분 | 일반 | 요금 미제공 |
| 08:00 | 08:10 | 10분 | 일반 | 요금 미제공 |
| 08:00 | 08:14 | 14분 | 일반 | 요금 미제공 |
| 08:05 | 08:20 | 15분 | 우등 | 요금 미제공 |
| 08:15 | 08:30 | 15분 | 일반 | 요금 미제공 |
| 08:30 | 08:40 | 10분 | 우등 | 요금 미제공 |
| 08:30 | 08:40 | 10분 | 일반 | 요금 미제공 |
| 08:30 | 08:45 | 15분 | 일반 | 요금 미제공 |
| 08:45 | 08:55 | 10분 | 일반 | 요금 미제공 |
