거제터미널에서 구미터미널 가는 시외버스 시간표
첫차 09:20 · 막차 18:30 · 3회 · 소요 3시간 10분
28,300원
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 09:20 | 12:30 | 3시간 10분 | 우등 | 28,300원 |
| 13:00 | 16:10 | 3시간 10분 | 우등 | 28,300원 |
| 18:30 | 21:40 | 3시간 10분 | 우등 | 28,300원 |
geoje 출발·도착 버스 시간표와 운임 정보
첫차 09:20 · 막차 18:30 · 3회 · 소요 3시간 10분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 09:20 | 12:30 | 3시간 10분 | 우등 | 28,300원 |
| 13:00 | 16:10 | 3시간 10분 | 우등 | 28,300원 |
| 18:30 | 21:40 | 3시간 10분 | 우등 | 28,300원 |
첫차 06:40 · 막차 16:20 · 3회 · 소요 1시간 20분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 08:00 | 1시간 20분 | 우등 | 11,300원 |
| 11:20 | 12:40 | 1시간 20분 | 우등 | 11,300원 |
| 16:20 | 17:40 | 1시간 20분 | 우등 | 11,300원 |
첫차 07:00 · 막차 19:30 · 11회 · 소요 3시간 15분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 09:05 | 12:20 | 3시간 15분 | 우등 | 26,500원 |
| 10:00 | 13:15 | 3시간 15분 | 우등 | 26,500원 |
| 12:20 | 15:35 | 3시간 15분 | 우등 | 26,500원 |
| 13:30 | 16:45 | 3시간 15분 | 우등 | 26,500원 |
| 14:40 | 17:55 | 3시간 15분 | 우등 | 26,500원 |
| 15:50 | 19:05 | 3시간 15분 | 우등 | 26,500원 |
| 16:40 | 19:55 | 3시간 15분 | 우등 | 26,500원 |
| 19:30 | 22:45 | 3시간 15분 | 우등 | 26,500원 |
| 07:00 | 10:35 | 3시간 35분 | 우등 | 26,500원 |
| 11:10 | 14:45 | 3시간 35분 | 우등 | 26,500원 |
| 18:20 | 21:55 | 3시간 35분 | 우등 | 26,500원 |
첫차 06:40 · 막차 20:10 · 6회 · 소요 2시간 10분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 08:50 | 2시간 10분 | 우등 | 22,400원 |
| 08:00 | 10:10 | 2시간 10분 | 우등 | 22,400원 |
| 15:00 | 17:10 | 2시간 10분 | 우등 | 22,400원 |
| 16:00 | 18:10 | 2시간 10분 | 우등 | 22,400원 |
| 19:20 | 21:30 | 2시간 10분 | 우등 | 22,400원 |
| 20:10 | 22:20 | 2시간 10분 | 우등 | 22,400원 |
첫차 10:20 · 막차 18:20 · 4회 · 소요 4시간 45분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 10:20 | 15:05 | 4시간 45분 | 우등 | 43,500원 |
| 14:20 | 19:05 | 4시간 45분 | 우등 | 43,500원 |
| 16:15 | 21:00 | 4시간 45분 | 우등 | 43,500원 |
| 18:20 | 23:05 | 4시간 45분 | 우등 | 43,500원 |
첫차 07:41 · 막차 18:34 · 5회 · 소요 2시간
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 12:06 | 14:06 | 2시간 | 일반 | 13,000원 |
| 16:05 | 18:05 | 2시간 | 일반 | 13,000원 |
| 17:22 | 19:22 | 2시간 | 일반 | 13,000원 |
| 07:41 | 09:41 | 2시간 | 일반 | 13,000원 |
| 18:34 | 20:34 | 2시간 | 일반 | 13,000원 |
첫차 06:10 · 막차 22:10 · 41회 · 소요 1시간 20분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 08:30 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 16:00 | 17:20 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 10:50 | 12:10 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 13:30 | 14:50 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 08:00 | 09:25 | 1시간 25분 | 일반 | 9,000원 |
| 13:00 | 14:25 | 1시간 25분 | 일반 | 9,000원 |
| 17:40 | 19:05 | 1시간 25분 | 일반 | 9,000원 |
| 07:30 | 08:50 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 08:20 | 09:40 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 09:40 | 11:00 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 11:30 | 12:50 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 12:00 | 13:20 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 12:30 | 13:50 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 13:50 | 15:10 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 14:10 | 15:30 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 14:30 | 15:50 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 14:50 | 16:10 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 15:30 | 16:50 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 16:20 | 17:40 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 16:40 | 18:00 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 17:20 | 18:40 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 18:40 | 20:00 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 19:20 | 20:40 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 19:40 | 21:00 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 20:10 | 21:30 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 21:00 | 22:20 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 09:00 | 10:20 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 10:30 | 11:50 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 15:10 | 16:30 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 06:10 | 07:30 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 06:40 | 08:00 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 08:40 | 10:00 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 09:20 | 10:40 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 10:00 | 11:20 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 11:10 | 12:30 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 17:00 | 18:20 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 18:00 | 19:20 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 18:20 | 19:40 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 19:00 | 20:20 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 20:30 | 21:50 | 1시간 20분 | 일반 | 9,000원 |
| 22:10 | 23:30 | 1시간 20분 | 심야일반 | 10,800원 |
첫차 05:00 · 막차 22:00 · 16회 · 소요 4시간 20분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 09:20 | 4시간 20분 | 주말프리 | 52,900원 |
| 05:40 | 10:00 | 4시간 20분 | 우등 | 40,700원 |
| 06:30 | 10:50 | 4시간 20분 | 주말프리 | 52,900원 |
| 08:10 | 12:30 | 4시간 20분 | 주말프리 | 52,900원 |
| 09:50 | 14:10 | 4시간 20분 | 주말프리 | 52,900원 |
| 10:40 | 15:00 | 4시간 20분 | 우등 | 40,700원 |
| 12:20 | 16:40 | 4시간 20분 | 우등 | 40,700원 |
| 13:10 | 17:30 | 4시간 20분 | 주말프리 | 52,900원 |
| 14:00 | 18:20 | 4시간 20분 | 우등 | 40,700원 |
| 14:50 | 19:10 | 4시간 20분 | 주말프리 | 52,900원 |
| 15:40 | 20:00 | 4시간 20분 | 주말프리 | 52,900원 |
| 16:30 | 20:50 | 4시간 20분 | 우등 | 40,700원 |
| 17:20 | 21:40 | 4시간 20분 | 주말프리 | 52,900원 |
| 18:10 | 22:30 | 4시간 20분 | 우등 | 40,700원 |
| 19:00 | 23:20 | 4시간 20분 | 주말프리 | 52,900원 |
| 22:00 | 02:20 | 4시간 20분 | 심야우등 | 48,800원 |
첫차 07:00 · 막차 18:10 · 6회 · 소요 5시간
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 12:00 | 5시간 | 우등 | 43,800원 |
| 09:10 | 14:10 | 5시간 | 우등 | 43,800원 |
| 11:20 | 16:20 | 5시간 | 우등 | 43,800원 |
| 13:40 | 18:40 | 5시간 | 우등 | 43,800원 |
| 15:50 | 20:50 | 5시간 | 우등 | 43,800원 |
| 18:10 | 23:10 | 5시간 | 우등 | 43,800원 |
첫차 09:40 · 막차 18:45 · 4회 · 소요 5시간 30분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 09:40 | 15:10 | 5시간 30분 | 우등 | 44,600원 |
| 12:10 | 17:40 | 5시간 30분 | 우등 | 44,600원 |
| 15:05 | 20:35 | 5시간 30분 | 우등 | 44,600원 |
| 18:45 | 00:15 | 5시간 30분 | 우등 | 44,600원 |
첫차 00:10 · 막차 23:00 · 8회 · 소요 6시간 10분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | 06:20 | 6시간 10분 | 심야일반 | 66,100원 |
| 02:00 | 08:10 | 6시간 10분 | 심야일반 | 66,100원 |
| 04:30 | 10:40 | 6시간 10분 | 일반 | 55,100원 |
| 07:30 | 13:40 | 6시간 10분 | 일반 | 55,100원 |
| 10:00 | 16:10 | 6시간 10분 | 일반 | 55,100원 |
| 11:30 | 17:40 | 6시간 10분 | 일반 | 55,100원 |
| 23:00 | 05:10 | 6시간 10분 | 심야일반 | 66,100원 |
| 06:00 | 12:10 | 6시간 10분 | 일반 | 55,100원 |
첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회 · 소요 30분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 23:59 | 00:29 | 30분 | 일반 | 2,900원 |
첫차 08:00 · 막차 18:00 · 3회 · 소요 1시간 30분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:30 | 1시간 30분 | 일반 | 9,300원 |
| 13:00 | 14:30 | 1시간 30분 | 일반 | 9,300원 |
| 18:00 | 19:30 | 1시간 30분 | 일반 | 9,300원 |
첫차 08:05 · 막차 20:05 · 8회 · 소요 1시간 40분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 08:05 | 09:45 | 1시간 40분 | 일반 | 10,600원 |
| 10:05 | 11:45 | 1시간 40분 | 일반 | 10,600원 |
| 11:05 | 12:45 | 1시간 40분 | 일반 | 10,600원 |
| 13:05 | 14:45 | 1시간 40분 | 일반 | 10,600원 |
| 15:05 | 16:45 | 1시간 40분 | 일반 | 10,600원 |
| 16:05 | 17:45 | 1시간 40분 | 일반 | 10,600원 |
| 18:05 | 19:45 | 1시간 40분 | 일반 | 10,600원 |
| 20:05 | 21:45 | 1시간 40분 | 일반 | 10,600원 |
첫차 10:30 · 막차 17:00 · 3회 · 소요 4시간 30분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 15:00 | 4시간 30분 | 우등 | 35,100원 |
| 14:30 | 19:00 | 4시간 30분 | 우등 | 35,100원 |
| 17:00 | 21:30 | 4시간 30분 | 우등 | 35,100원 |
첫차 11:00 · 막차 17:00 · 4회 · 소요 4시간 30분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 15:30 | 4시간 30분 | 우등 | 42,300원 |
| 12:00 | 16:30 | 4시간 30분 | 우등 | 42,300원 |
| 14:00 | 18:30 | 4시간 30분 | 우등 | 42,300원 |
| 17:00 | 21:30 | 4시간 30분 | 우등 | 42,300원 |
첫차 10:10 · 막차 17:30 · 2회 · 소요 4시간 40분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 22:10 | 4시간 40분 | 우등 | 40,200원 |
| 10:10 | 14:50 | 4시간 40분 | 우등 | 40,200원 |
원본 데이터: /전체_시외/geoje.json