김해시외버스터미널에서 구미터미널 가는 시외버스 시간표
첫차 07:35 · 막차 15:45 · 2회 · 소요 2시간
15,700원
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:35 | 09:35 | 2시간 | 우등 | 15,700원 |
| 15:45 | 17:45 | 2시간 | 우등 | 15,700원 |
gimhae 출발·도착 버스 시간표와 운임 정보
첫차 07:35 · 막차 15:45 · 2회 · 소요 2시간
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:35 | 09:35 | 2시간 | 우등 | 15,700원 |
| 15:45 | 17:45 | 2시간 | 우등 | 15,700원 |
첫차 08:40 · 막차 18:00 · 5회 · 소요 17분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 08:57 | 17분 | 일반 | 1,700원 |
| 12:50 | 13:07 | 17분 | 일반 | 1,700원 |
| 14:50 | 15:07 | 17분 | 일반 | 1,700원 |
| 16:20 | 16:37 | 17분 | 일반 | 1,700원 |
| 18:00 | 18:17 | 17분 | 일반 | 1,700원 |
첫차 06:40 · 막차 19:00 · 4회 · 소요 2시간 10분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 08:50 | 2시간 10분 | 우등 | 16,900원 |
| 11:30 | 13:40 | 2시간 10분 | 우등 | 16,900원 |
| 15:30 | 17:40 | 2시간 10분 | 우등 | 16,900원 |
| 19:00 | 21:10 | 2시간 10분 | 우등 | 16,900원 |
첫차 08:30 · 막차 18:30 · 4회 · 소요 1시간 58분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 10:28 | 1시간 58분 | 우등 | 16,900원 |
| 12:30 | 14:28 | 1시간 58분 | 우등 | 16,900원 |
| 15:30 | 17:28 | 1시간 58분 | 우등 | 16,900원 |
| 18:30 | 20:28 | 1시간 58분 | 우등 | 16,900원 |
첫차 07:10 · 막차 21:30 · 18회 · 소요 35분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:45 | 35분 | 일반 | 3,400원 |
| 07:35 | 08:10 | 35분 | 일반 | 3,400원 |
| 09:00 | 09:35 | 35분 | 일반 | 3,400원 |
| 09:30 | 10:05 | 35분 | 일반 | 3,400원 |
| 10:30 | 11:05 | 35분 | 일반 | 3,400원 |
| 11:30 | 12:05 | 35분 | 일반 | 3,400원 |
| 12:00 | 12:35 | 35분 | 일반 | 3,400원 |
| 13:00 | 13:35 | 35분 | 일반 | 3,400원 |
| 14:00 | 14:35 | 35분 | 일반 | 3,400원 |
| 15:00 | 15:35 | 35분 | 일반 | 3,400원 |
| 15:30 | 16:05 | 35분 | 일반 | 3,400원 |
| 16:30 | 17:05 | 35분 | 일반 | 3,400원 |
| 16:45 | 17:20 | 35분 | 일반 | 3,400원 |
| 17:40 | 18:15 | 35분 | 일반 | 3,400원 |
| 18:20 | 18:55 | 35분 | 일반 | 3,400원 |
| 19:10 | 19:45 | 35분 | 일반 | 3,400원 |
| 20:30 | 21:05 | 35분 | 일반 | 3,400원 |
| 21:30 | 22:05 | 35분 | 일반 | 3,400원 |
첫차 07:00 · 막차 21:00 · 12회 · 소요 30분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:30 | 30분 | 일반 | 2,800원 |
| 08:00 | 08:30 | 30분 | 일반 | 2,800원 |
| 09:20 | 09:50 | 30분 | 일반 | 2,800원 |
| 10:40 | 11:10 | 30분 | 일반 | 2,800원 |
| 12:00 | 12:30 | 30분 | 일반 | 2,800원 |
| 13:20 | 13:50 | 30분 | 일반 | 2,800원 |
| 14:40 | 15:10 | 30분 | 일반 | 2,800원 |
| 15:50 | 16:20 | 30분 | 일반 | 2,800원 |
| 17:00 | 17:30 | 30분 | 일반 | 2,800원 |
| 18:30 | 19:00 | 30분 | 일반 | 2,800원 |
| 19:40 | 20:10 | 30분 | 일반 | 2,800원 |
| 21:00 | 21:30 | 30분 | 일반 | 2,800원 |
첫차 07:00 · 막차 21:00 · 12회 · 소요 1시간
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:00 | 1시간 | 일반 | 4,100원 |
| 08:00 | 09:00 | 1시간 | 일반 | 4,100원 |
| 09:20 | 10:20 | 1시간 | 일반 | 4,100원 |
| 10:40 | 11:40 | 1시간 | 일반 | 4,100원 |
| 12:00 | 13:00 | 1시간 | 일반 | 4,100원 |
| 13:20 | 14:20 | 1시간 | 일반 | 4,100원 |
| 14:40 | 15:40 | 1시간 | 일반 | 4,100원 |
| 15:50 | 16:50 | 1시간 | 일반 | 4,100원 |
| 17:00 | 18:00 | 1시간 | 일반 | 4,100원 |
| 18:30 | 19:30 | 1시간 | 일반 | 4,100원 |
| 19:40 | 20:40 | 1시간 | 일반 | 4,100원 |
| 21:00 | 22:00 | 1시간 | 일반 | 4,100원 |
첫차 07:35 · 막차 15:45 · 2회 · 소요 4시간 50분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:35 | 12:25 | 4시간 50분 | 우등 | 38,900원 |
| 15:45 | 20:35 | 4시간 50분 | 우등 | 38,900원 |
첫차 09:10 · 막차 14:10 · 2회 · 소요 4시간 51분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 14:01 | 4시간 51분 | 우등 | 38,900원 |
| 14:10 | 19:01 | 4시간 51분 | 우등 | 38,900원 |
첫차 08:10 · 막차 19:20 · 4회 · 소요 50분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 09:00 | 50분 | 일반 | 3,500원 |
| 10:30 | 11:20 | 50분 | 일반 | 3,500원 |
| 16:30 | 17:20 | 50분 | 일반 | 3,500원 |
| 19:20 | 20:10 | 50분 | 일반 | 3,500원 |
첫차 06:00 · 막차 22:00 · 30회 · 소요 1시간 40분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:40 | 1시간 40분 | 일반 | 7,300원 |
| 06:25 | 08:05 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 06:55 | 08:35 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 07:25 | 09:05 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 07:55 | 09:35 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 08:35 | 10:15 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 09:05 | 10:45 | 1시간 40분 | 일반 | 7,300원 |
| 09:35 | 11:15 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 10:15 | 11:55 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 10:45 | 12:25 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 11:25 | 13:05 | 1시간 40분 | 일반 | 7,300원 |
| 12:05 | 13:45 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 12:45 | 14:25 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 13:15 | 14:55 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 13:45 | 15:25 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 14:15 | 15:55 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 14:55 | 16:35 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 15:25 | 17:05 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 15:55 | 17:35 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 16:25 | 18:05 | 1시간 40분 | 일반 | 7,300원 |
| 16:40 | 18:20 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 16:55 | 18:35 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 17:25 | 19:05 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 18:05 | 19:45 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 18:45 | 20:25 | 1시간 40분 | 일반 | 7,300원 |
| 19:25 | 21:05 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 19:55 | 21:35 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 20:35 | 22:15 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 21:15 | 22:55 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
| 22:00 | 23:40 | 1시간 40분 | 우등 | 9,400원 |
첫차 07:00 · 막차 21:00 · 15회 · 소요 1시간 15분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 10:45 | 1시간 15분 | 우등 | 10,700원 |
| 11:10 | 12:25 | 1시간 15분 | 일반 | 8,200원 |
| 13:00 | 14:15 | 1시간 15분 | 일반 | 8,200원 |
| 15:00 | 16:15 | 1시간 15분 | 우등 | 10,700원 |
| 19:20 | 20:35 | 1시간 15분 | 일반 | 8,200원 |
| 21:00 | 22:15 | 1시간 15분 | 일반 | 8,200원 |
| 07:00 | 08:30 | 1시간 30분 | 우등 | 10,700원 |
| 07:50 | 09:20 | 1시간 30분 | 일반 | 8,200원 |
| 08:40 | 10:10 | 1시간 30분 | 일반 | 8,200원 |
| 10:20 | 11:50 | 1시간 30분 | 일반 | 8,200원 |
| 14:00 | 15:30 | 1시간 30분 | 일반 | 8,200원 |
| 16:00 | 17:30 | 1시간 30분 | 일반 | 8,200원 |
| 17:00 | 18:30 | 1시간 30분 | 일반 | 8,200원 |
| 18:30 | 20:00 | 1시간 30분 | 일반 | 8,200원 |
| 20:10 | 21:40 | 1시간 30분 | 우등 | 10,700원 |
첫차 07:00 · 막차 18:40 · 3회 · 소요 1시간 35분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:35 | 1시간 35분 | 일반 | 13,100원 |
| 15:00 | 16:35 | 1시간 35분 | 일반 | 13,100원 |
| 18:40 | 20:15 | 1시간 35분 | 일반 | 13,100원 |
첫차 07:20 · 막차 23:59 · 10회 · 소요 1시간 58분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 23:59 | 01:57 | 1시간 58분 | 일반 | 11,800원 |
| 07:20 | 09:30 | 2시간 10분 | 우등 | 15,300원 |
| 08:50 | 11:00 | 2시간 10분 | 우등 | 15,300원 |
| 10:20 | 12:30 | 2시간 10분 | 우등 | 15,300원 |
| 12:50 | 15:00 | 2시간 10분 | 우등 | 15,300원 |
| 14:10 | 16:20 | 2시간 10분 | 우등 | 15,300원 |
| 16:20 | 18:30 | 2시간 10분 | 우등 | 15,300원 |
| 17:20 | 19:30 | 2시간 10분 | 우등 | 15,300원 |
| 19:10 | 21:20 | 2시간 10분 | 우등 | 15,300원 |
| 20:10 | 22:20 | 2시간 10분 | 우등 | 15,300원 |
첫차 06:40 · 막차 16:20 · 3회 · 소요 1시간 20분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 08:00 | 1시간 20분 | 우등 | 11,300원 |
| 11:20 | 12:40 | 1시간 20분 | 우등 | 11,300원 |
| 16:20 | 17:40 | 1시간 20분 | 우등 | 11,300원 |
원본 데이터: /전체_시외/gimhae.json