괴산 → 건국대터미널 시외버스 시간표
첫차 08:00 · 막차 17:00 · 3회
4,500원
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:35 | 일반 | 4,500원 | |
| 12:50 | 13:25 | 일반 | 4,500원 | |
| 17:00 | 17:35 | 일반 | 4,500원 |
괴산 출발·도착 시외버스 시간표와 요금 · 업데이트: 2026년 9월 13일
첫차 08:00 · 막차 17:00 · 3회
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:35 | 일반 | 4,500원 | |
| 12:50 | 13:25 | 일반 | 4,500원 | |
| 17:00 | 17:35 | 일반 | 4,500원 |
첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 23:59 | 01:11 | 일반 | 9,100원 |
첫차 06:05 · 막차 18:55 · 11회
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 08:53 | 일반 | 13,500원 | |
| 06:55 | 09:43 | 일반 | 13,500원 | |
| 07:55 | 10:43 | 일반 | 13,500원 | |
| 09:55 | 12:43 | 일반 | 13,500원 | |
| 11:55 | 14:43 | 일반 | 13,500원 | |
| 12:55 | 15:43 | 일반 | 13,500원 | |
| 13:55 | 16:43 | 일반 | 13,500원 | |
| 14:30 | 17:18 | 일반 | 13,500원 | |
| 15:55 | 18:43 | 일반 | 13,500원 | |
| 17:55 | 20:43 | 일반 | 13,500원 | |
| 18:55 | 21:43 | 일반 | 13,500원 |
첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 23:59 | 02:05 | 일반 | 13,500원 |
첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 23:59 | 00:21 | 일반 | 2,900원 |
첫차 08:00 · 막차 17:00 · 3회
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 11:00 | 일반 | 19,000원 | |
| 12:50 | 15:50 | 일반 | 19,000원 | |
| 17:00 | 20:00 | 일반 | 19,000원 |
첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 23:59 | 00:43 | 일반 | 7,400원 |
첫차 06:20 · 막차 19:10 · 29회
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:42 | 일반 | 3,400원 | |
| 07:10 | 07:32 | 일반 | 3,400원 | |
| 08:10 | 08:32 | 일반 | 3,400원 | |
| 09:10 | 09:32 | 일반 | 3,400원 | |
| 10:10 | 10:32 | 일반 | 3,400원 | |
| 11:10 | 11:32 | 일반 | 3,400원 | |
| 12:10 | 12:32 | 일반 | 3,400원 | |
| 13:10 | 13:32 | 일반 | 3,400원 | |
| 14:10 | 14:32 | 일반 | 3,400원 | |
| 15:10 | 15:32 | 일반 | 3,400원 | |
| 16:10 | 16:32 | 일반 | 3,400원 | |
| 17:35 | 17:57 | 일반 | 3,400원 |
첫차 07:20 · 막차 18:50 · 6회
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 08:38 | 일반 | 7,400원 | |
| 08:00 | 09:18 | 일반 | 7,400원 | |
| 08:40 | 09:58 | 일반 | 7,400원 | |
| 12:00 | 13:18 | 일반 | 7,400원 | |
| 18:11 | 19:29 | 일반 | 7,400원 | |
| 18:50 | 20:08 | 일반 | 7,400원 |
첫차 17:45 · 막차 17:45 · 1회
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 17:45 | 18:40 | 일반 | 6,200원 |