마산남부 → 부산동래터미널 시외버스 시간표
첫차 07:10 · 막차 21:00 · 7회
7,100원
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 08:30 | 우등 | 7,100원 | |
| 09:30 | 10:50 | 우등 | 7,100원 | |
| 14:00 | 15:20 | 우등 | 7,100원 | |
| 16:00 | 17:20 | 우등 | 7,100원 | |
| 18:20 | 19:40 | 우등 | 7,100원 | |
| 19:30 | 20:50 | 우등 | 7,100원 | |
| 21:00 | 22:20 | 우등 | 7,100원 |
마산남부 출발·도착 시외버스 시간표와 요금 · 업데이트: 2026년 9월 13일
첫차 07:10 · 막차 21:00 · 7회
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 08:30 | 우등 | 7,100원 | |
| 09:30 | 10:50 | 우등 | 7,100원 | |
| 14:00 | 15:20 | 우등 | 7,100원 | |
| 16:00 | 17:20 | 우등 | 7,100원 | |
| 18:20 | 19:40 | 우등 | 7,100원 | |
| 19:30 | 20:50 | 우등 | 7,100원 | |
| 21:00 | 22:20 | 우등 | 7,100원 |
첫차 07:10 · 막차 21:00 · 7회
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 08:50 | 우등 | 8,800원 | |
| 09:30 | 11:10 | 우등 | 8,800원 | |
| 14:00 | 15:40 | 우등 | 8,800원 | |
| 16:00 | 17:40 | 우등 | 8,800원 | |
| 18:20 | 20:00 | 우등 | 8,800원 | |
| 19:30 | 21:10 | 우등 | 8,800원 | |
| 21:00 | 22:40 | 우등 | 8,800원 |
첫차 19:00 · 막차 19:00 · 1회
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 21:02 | 일반 | 9,500원 |
첫차 06:13 · 막차 18:01 · 4회
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 06:13 | 08:43 | 일반 | 15,800원 | |
| 06:45 | 09:15 | 일반 | 15,800원 | |
| 11:47 | 14:17 | 일반 | 15,800원 | |
| 18:01 | 20:31 | 일반 | 15,800원 |
첫차 07:10 · 막차 20:30 · 6회
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 08:40 | 일반 | 8,900원 | |
| 09:40 | 11:10 | 일반 | 8,900원 | |
| 12:00 | 13:30 | 일반 | 8,900원 | |
| 14:30 | 16:00 | 일반 | 8,900원 | |
| 17:30 | 19:00 | 일반 | 8,900원 | |
| 20:30 | 22:00 | 일반 | 8,900원 |
첫차 19:00 · 막차 19:00 · 1회
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 19:22 | 일반 | 요금 미제공 |
첫차 13:59 · 막차 13:59 · 1회
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 13:59 | 15:09 | 일반 | 8,700원 |