평택시외버스터미널에서 강릉시외버스터미널 가는 시외버스 시간표
첫차 09:00 · 막차 18:00 · 3회 · 소요 3시간 30분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 12:30 | 3시간 30분 | 우등 | 26,600원 |
| 11:30 | 15:00 | 3시간 30분 | 우등 | 26,600원 |
| 18:00 | 21:30 | 3시간 30분 | 우등 | 26,600원 |
pyeongtaek 출발·도착 버스 시간표와 운임 정보
첫차 09:00 · 막차 18:00 · 3회 · 소요 3시간 30분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 12:30 | 3시간 30분 | 우등 | 26,600원 |
| 11:30 | 15:00 | 3시간 30분 | 우등 | 26,600원 |
| 18:00 | 21:30 | 3시간 30분 | 우등 | 26,600원 |
첫차 12:10 · 막차 19:00 · 2회 · 소요 2시간 10분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 12:10 | 14:20 | 2시간 10분 | 우등 | 16,200원 |
| 19:00 | 21:10 | 2시간 10분 | 우등 | 16,200원 |
첫차 07:00 · 막차 17:00 · 3회 · 소요 1시간 10분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:10 | 1시간 10분 | 일반 | 8,800원 |
| 12:00 | 13:10 | 1시간 10분 | 일반 | 8,800원 |
| 17:00 | 18:10 | 1시간 10분 | 일반 | 8,800원 |
첫차 09:10 · 막차 18:40 · 3회 · 소요 1시간 10분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 10:20 | 1시간 10분 | 일반 | 8,800원 |
| 13:50 | 15:00 | 1시간 10분 | 일반 | 8,800원 |
| 18:40 | 19:50 | 1시간 10분 | 일반 | 8,800원 |
첫차 06:20 · 막차 21:10 · 18회 · 소요 1시간 22분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:42 | 1시간 22분 | 일반 | 6,800원 |
| 06:50 | 08:12 | 1시간 22분 | 일반 | 6,800원 |
| 07:30 | 08:52 | 1시간 22분 | 일반 | 6,800원 |
| 08:30 | 09:52 | 1시간 22분 | 일반 | 6,800원 |
| 09:10 | 10:32 | 1시간 22분 | 일반 | 6,800원 |
| 10:40 | 12:02 | 1시간 22분 | 일반 | 6,800원 |
| 11:20 | 12:42 | 1시간 22분 | 일반 | 6,800원 |
| 12:10 | 13:32 | 1시간 22분 | 일반 | 6,800원 |
| 12:50 | 14:12 | 1시간 22분 | 일반 | 6,800원 |
| 13:40 | 15:02 | 1시간 22분 | 일반 | 6,800원 |
| 14:30 | 15:52 | 1시간 22분 | 일반 | 6,800원 |
| 16:00 | 17:22 | 1시간 22분 | 일반 | 6,800원 |
| 16:50 | 18:12 | 1시간 22분 | 일반 | 6,800원 |
| 17:30 | 18:52 | 1시간 22분 | 일반 | 6,800원 |
| 18:20 | 19:42 | 1시간 22분 | 일반 | 6,800원 |
| 19:10 | 20:32 | 1시간 22분 | 일반 | 6,800원 |
| 19:50 | 21:12 | 1시간 22분 | 일반 | 6,800원 |
| 21:10 | 22:32 | 1시간 22분 | 일반 | 6,800원 |
첫차 06:20 · 막차 21:10 · 18회 · 소요 1시간 35분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:55 | 1시간 35분 | 일반 | 6,800원 |
| 06:50 | 08:25 | 1시간 35분 | 일반 | 6,800원 |
| 08:00 | 09:35 | 1시간 35분 | 일반 | 6,800원 |
| 08:40 | 10:15 | 1시간 35분 | 일반 | 6,800원 |
| 09:30 | 11:05 | 1시간 35분 | 일반 | 6,800원 |
| 10:20 | 11:55 | 1시간 35분 | 일반 | 6,800원 |
| 11:10 | 12:45 | 1시간 35분 | 일반 | 6,800원 |
| 12:00 | 13:35 | 1시간 35분 | 일반 | 6,800원 |
| 13:30 | 15:05 | 1시간 35분 | 일반 | 6,800원 |
| 14:10 | 15:45 | 1시간 35분 | 일반 | 6,800원 |
| 15:00 | 16:35 | 1시간 35분 | 일반 | 6,800원 |
| 15:50 | 17:25 | 1시간 35분 | 일반 | 6,800원 |
| 16:30 | 18:05 | 1시간 35분 | 일반 | 6,800원 |
| 17:10 | 18:45 | 1시간 35분 | 일반 | 6,800원 |
| 18:40 | 20:15 | 1시간 35분 | 일반 | 6,800원 |
| 19:30 | 21:05 | 1시간 35분 | 일반 | 6,800원 |
| 20:20 | 21:55 | 1시간 35분 | 일반 | 6,800원 |
| 21:10 | 22:45 | 1시간 35분 | 일반 | 6,800원 |
첫차 13:00 · 막차 17:40 · 4회 · 소요 1시간
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 14:00 | 1시간 | 일반 | 5,800원 |
| 14:20 | 15:20 | 1시간 | 일반 | 5,800원 |
| 16:30 | 17:30 | 1시간 | 일반 | 5,800원 |
| 17:40 | 18:40 | 1시간 | 일반 | 5,800원 |
첫차 11:00 · 막차 16:20 · 4회 · 소요 1시간 39분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 12:39 | 1시간 39분 | 일반 | 5,800원 |
| 12:40 | 14:19 | 1시간 39분 | 일반 | 5,800원 |
| 15:00 | 16:39 | 1시간 39분 | 일반 | 5,800원 |
| 16:20 | 17:59 | 1시간 39분 | 일반 | 5,800원 |
첫차 07:50 · 막차 19:30 · 10회 · 소요 20분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 08:10 | 20분 | 일반 | 1,700원 |
| 09:30 | 09:50 | 20분 | 일반 | 1,700원 |
| 10:10 | 10:30 | 20분 | 우등 | 1,900원 |
| 12:00 | 12:20 | 20분 | 우등 | 1,900원 |
| 12:50 | 13:10 | 20분 | 우등 | 1,900원 |
| 14:30 | 14:50 | 20분 | 일반 | 1,700원 |
| 16:10 | 16:30 | 20분 | 일반 | 1,700원 |
| 17:50 | 18:10 | 20분 | 우등 | 1,900원 |
| 18:40 | 19:00 | 20분 | 우등 | 1,900원 |
| 19:30 | 19:50 | 20분 | 일반 | 1,700원 |
첫차 11:35 · 막차 17:30 · 2회 · 소요 55분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 11:35 | 12:30 | 55분 | 우등 | 10,100원 |
| 17:30 | 18:25 | 55분 | 우등 | 10,100원 |
첫차 07:10 · 막차 22:00 · 45회 · 소요 49분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:59 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 07:30 | 08:13 | 43분 | 일반 | 1,600원 |
| 07:50 | 08:39 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 08:10 | 08:53 | 43분 | 일반 | 1,600원 |
| 08:30 | 09:19 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 08:50 | 09:33 | 43분 | 일반 | 1,600원 |
| 09:10 | 09:59 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 09:30 | 10:13 | 43분 | 일반 | 1,600원 |
| 09:50 | 10:39 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 10:10 | 11:16 | 1시간 6분 | 일반 | 1,600원 |
| 10:30 | 11:19 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 10:50 | 11:33 | 43분 | 일반 | 1,600원 |
| 11:10 | 11:59 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 11:30 | 12:13 | 43분 | 일반 | 1,600원 |
| 11:50 | 12:39 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 12:10 | 12:53 | 43분 | 일반 | 1,600원 |
| 12:30 | 13:19 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 12:50 | 13:33 | 43분 | 일반 | 1,600원 |
| 13:10 | 13:59 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 13:30 | 14:13 | 43분 | 일반 | 1,600원 |
| 13:50 | 14:39 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 14:10 | 15:16 | 1시간 6분 | 일반 | 1,600원 |
| 14:30 | 15:19 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 14:50 | 15:33 | 43분 | 일반 | 1,600원 |
| 15:10 | 15:59 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 15:30 | 16:13 | 43분 | 일반 | 1,600원 |
| 15:50 | 16:39 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 16:10 | 16:53 | 43분 | 일반 | 1,600원 |
| 16:30 | 17:19 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 16:50 | 17:33 | 43분 | 일반 | 1,600원 |
| 17:10 | 17:59 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 17:30 | 18:13 | 43분 | 일반 | 1,600원 |
| 17:50 | 18:39 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 18:10 | 18:53 | 43분 | 일반 | 1,600원 |
| 18:30 | 19:19 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 18:50 | 19:56 | 1시간 6분 | 일반 | 1,600원 |
| 19:10 | 19:59 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 19:30 | 20:13 | 43분 | 일반 | 1,600원 |
| 19:50 | 20:39 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 20:10 | 20:53 | 43분 | 일반 | 1,600원 |
| 20:30 | 21:19 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 20:50 | 21:33 | 43분 | 일반 | 1,600원 |
| 21:10 | 21:59 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
| 21:30 | 22:13 | 43분 | 일반 | 1,600원 |
| 22:00 | 22:49 | 49분 | 일반 | 1,600원 |
첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회 · 소요 32분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 23:59 | 00:31 | 32분 | 일반 | 4,100원 |
첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회 · 소요 12분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 23:59 | 00:11 | 12분 | 일반 | 1,600원 |
첫차 11:50 · 막차 18:30 · 2회 · 소요 2시간
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 11:50 | 13:50 | 2시간 | 일반 | 7,300원 |
| 18:30 | 20:30 | 2시간 | 일반 | 7,300원 |
첫차 08:20 · 막차 15:20 · 2회 · 소요 2시간
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 10:20 | 2시간 | 일반 | 7,300원 |
| 15:20 | 17:20 | 2시간 | 일반 | 7,300원 |
첫차 04:20 · 막차 19:50 · 17회 · 소요 2시간 25분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 04:20 | 06:45 | 2시간 25분 | 일반 | 16,300원 |
| 05:00 | 07:25 | 2시간 25분 | 일반 | 16,300원 |
| 05:40 | 08:05 | 2시간 25분 | 일반 | 16,300원 |
| 06:40 | 09:05 | 2시간 25분 | 일반 | 16,300원 |
| 07:40 | 10:05 | 2시간 25분 | 일반 | 16,300원 |
| 08:40 | 11:05 | 2시간 25분 | 일반 | 16,300원 |
| 09:40 | 12:05 | 2시간 25분 | 일반 | 16,300원 |
| 11:10 | 13:35 | 2시간 25분 | 일반 | 16,300원 |
| 11:50 | 14:15 | 2시간 25분 | 일반 | 16,300원 |
| 12:40 | 15:05 | 2시간 25분 | 일반 | 16,300원 |
| 13:50 | 16:15 | 2시간 25분 | 일반 | 16,300원 |
| 14:50 | 17:15 | 2시간 25분 | 일반 | 16,300원 |
| 15:50 | 18:15 | 2시간 25분 | 일반 | 16,300원 |
| 16:50 | 19:15 | 2시간 25분 | 일반 | 16,300원 |
| 18:20 | 20:45 | 2시간 25분 | 일반 | 16,300원 |
| 19:00 | 21:25 | 2시간 25분 | 일반 | 16,300원 |
| 19:50 | 22:15 | 2시간 25분 | 일반 | 16,300원 |
첫차 07:50 · 막차 23:10 · 17회 · 소요 2시간 35분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 10:25 | 2시간 35분 | 우등 | 16,300원 |
| 08:40 | 11:15 | 2시간 35분 | 우등 | 16,300원 |
| 09:30 | 12:05 | 2시간 35분 | 우등 | 16,300원 |
| 10:40 | 13:15 | 2시간 35분 | 우등 | 16,300원 |
| 11:30 | 14:05 | 2시간 35분 | 우등 | 16,300원 |
| 12:40 | 15:15 | 2시간 35분 | 우등 | 16,300원 |
| 13:40 | 16:15 | 2시간 35분 | 우등 | 16,300원 |
| 15:00 | 17:35 | 2시간 35분 | 우등 | 16,300원 |
| 15:40 | 18:15 | 2시간 35분 | 우등 | 16,300원 |
| 16:30 | 19:05 | 2시간 35분 | 우등 | 16,300원 |
| 17:30 | 20:05 | 2시간 35분 | 우등 | 16,300원 |
| 18:40 | 21:15 | 2시간 35분 | 우등 | 16,300원 |
| 19:40 | 22:15 | 2시간 35분 | 우등 | 16,300원 |
| 20:40 | 23:15 | 2시간 35분 | 우등 | 16,300원 |
| 21:50 | 00:25 | 2시간 35분 | 우등 | 16,300원 |
| 22:30 | 01:05 | 2시간 35분 | 심야우등 | 19,500원 |
| 23:10 | 01:45 | 2시간 35분 | 심야우등 | 19,500원 |
첫차 23:59 · 막차 23:59 · 2회 · 소요 1시간 20분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 23:59 | 01:19 | 1시간 20분 | 일반 | 2,400원 |
| 23:59 | 00:54 | 55분 | 일반 | 2,400원 |
첫차 07:50 · 막차 19:30 · 12회 · 소요 2시간 45분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 10:35 | 2시간 45분 | 일반 | 14,100원 |
| 08:40 | 11:25 | 2시간 45분 | 일반 | 14,100원 |
| 09:30 | 12:15 | 2시간 45분 | 일반 | 14,100원 |
| 12:00 | 14:45 | 2시간 45분 | 우등 | 18,300원 |
| 12:50 | 15:35 | 2시간 45분 | 우등 | 18,300원 |
| 14:30 | 17:15 | 2시간 45분 | 일반 | 14,100원 |
| 15:20 | 18:05 | 2시간 45분 | 일반 | 14,100원 |
| 16:10 | 18:55 | 2시간 45분 | 일반 | 14,100원 |
| 18:40 | 21:25 | 2시간 45분 | 우등 | 18,300원 |
| 19:30 | 22:15 | 2시간 45분 | 일반 | 14,100원 |
| 10:10 | 12:55 | 2시간 45분 | 우등 | 18,300원 |
| 17:50 | 20:35 | 2시간 45분 | 우등 | 18,300원 |
첫차 15:00 · 막차 15:00 · 1회 · 소요 2시간 56분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 17:56 | 2시간 56분 | 일반 | 16,400원 |
첫차 07:50 · 막차 19:30 · 12회 · 소요 55분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 08:45 | 55분 | 일반 | 3,200원 |
| 08:40 | 09:35 | 55분 | 일반 | 3,200원 |
| 09:30 | 10:25 | 55분 | 일반 | 3,200원 |
| 10:10 | 11:05 | 55분 | 우등 | 4,100원 |
| 12:00 | 12:55 | 55분 | 우등 | 4,100원 |
| 12:50 | 13:45 | 55분 | 우등 | 4,100원 |
| 14:30 | 15:25 | 55분 | 일반 | 3,200원 |
| 15:20 | 16:15 | 55분 | 일반 | 3,200원 |
| 16:10 | 17:05 | 55분 | 일반 | 3,200원 |
| 17:50 | 18:45 | 55분 | 우등 | 4,100원 |
| 18:40 | 19:35 | 55분 | 일반 | 3,200원 |
| 19:30 | 20:25 | 55분 | 일반 | 3,200원 |
첫차 07:37 · 막차 19:50 · 11회 · 소요 1시간 11분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:37 | 08:48 | 1시간 11분 | 일반 | 6,100원 |
| 09:25 | 10:36 | 1시간 11분 | 일반 | 6,100원 |
| 11:30 | 12:41 | 1시간 11분 | 일반 | 6,100원 |
| 12:10 | 13:21 | 1시간 11분 | 일반 | 6,100원 |
| 13:38 | 14:49 | 1시간 11분 | 우등 | 7,900원 |
| 14:34 | 15:45 | 1시간 11분 | 일반 | 6,100원 |
| 15:40 | 16:51 | 1시간 11분 | 일반 | 6,100원 |
| 16:10 | 17:21 | 1시간 11분 | 우등 | 7,900원 |
| 17:04 | 18:15 | 1시간 11분 | 일반 | 6,100원 |
| 18:52 | 20:03 | 1시간 11분 | 일반 | 6,100원 |
| 19:50 | 21:01 | 1시간 11분 | 우등 | 7,900원 |
첫차 07:22 · 막차 18:57 · 11회 · 소요 1시간 10분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:22 | 08:32 | 1시간 10분 | 일반 | 6,100원 |
| 09:45 | 10:55 | 1시간 10분 | 일반 | 6,100원 |
| 10:28 | 11:38 | 1시간 10분 | 일반 | 6,100원 |
| 11:20 | 12:30 | 1시간 10분 | 우등 | 7,900원 |
| 12:34 | 13:44 | 1시간 10분 | 일반 | 6,100원 |
| 13:54 | 15:04 | 1시간 10분 | 일반 | 6,100원 |
| 14:27 | 15:37 | 1시간 10분 | 우등 | 7,900원 |
| 15:38 | 16:48 | 1시간 10분 | 일반 | 6,100원 |
| 17:10 | 18:20 | 1시간 10분 | 일반 | 6,100원 |
| 18:05 | 19:15 | 1시간 10분 | 우등 | 7,900원 |
| 18:57 | 20:07 | 1시간 10분 | 일반 | 6,100원 |
첫차 13:00 · 막차 15:00 · 2회 · 소요 2시간
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 15:00 | 2시간 | 우등 | 11,900원 |
| 15:00 | 17:00 | 2시간 | 우등 | 11,900원 |
첫차 09:30 · 막차 11:30 · 2회 · 소요 2시간
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 11:30 | 2시간 | 우등 | 11,900원 |
| 11:30 | 13:30 | 2시간 | 우등 | 11,900원 |
첫차 12:10 · 막차 17:50 · 2회 · 소요 3시간
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 12:10 | 15:10 | 3시간 | 우등 | 24,700원 |
| 17:50 | 20:50 | 3시간 | 우등 | 24,700원 |
첫차 10:10 · 막차 17:30 · 2회 · 소요 4시간 40분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 22:10 | 4시간 40분 | 우등 | 40,200원 |
| 10:10 | 14:50 | 4시간 40분 | 우등 | 40,200원 |
첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회 · 소요 1시간 2분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 23:59 | 01:01 | 1시간 2분 | 일반 | 2,800원 |
첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회 · 소요 3시간 14분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 23:59 | 03:13 | 3시간 14분 | 일반 | 20,400원 |
원본 데이터: /전체_시외/pyeongtaek.json