세종시터미널에서 공주터미널 가는 시외버스 시간표
첫차 08:32 · 막차 22:00 · 6회 · 소요 20분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 08:32 | 08:52 | 20분 | 우등 | 2,900원 |
| 13:35 | 13:55 | 20분 | 일반 | 2,300원 |
| 19:35 | 19:55 | 20분 | 일반 | 2,300원 |
| 21:05 | 21:25 | 20분 | 일반 | 2,300원 |
| 21:27 | 21:47 | 20분 | 우등 | 2,900원 |
| 22:00 | 22:20 | 20분 | 일반 | 2,300원 |
sejong 출발·도착 버스 시간표와 운임 정보
첫차 08:32 · 막차 22:00 · 6회 · 소요 20분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 08:32 | 08:52 | 20분 | 우등 | 2,900원 |
| 13:35 | 13:55 | 20분 | 일반 | 2,300원 |
| 19:35 | 19:55 | 20분 | 일반 | 2,300원 |
| 21:05 | 21:25 | 20분 | 일반 | 2,300원 |
| 21:27 | 21:47 | 20분 | 우등 | 2,900원 |
| 22:00 | 22:20 | 20분 | 일반 | 2,300원 |
첫차 07:00 · 막차 20:30 · 14회 · 소요 20분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:20 | 20분 | 우등 | 요금 미제공 |
| 07:00 | 07:30 | 30분 | 일반 | 2,300원 |
| 07:45 | 08:05 | 20분 | 우등 | 요금 미제공 |
| 09:10 | 09:40 | 30분 | 일반 | 2,300원 |
| 11:00 | 11:20 | 20분 | 우등 | 요금 미제공 |
| 11:00 | 11:30 | 30분 | 일반 | 2,300원 |
| 12:50 | 13:20 | 30분 | 일반 | 2,300원 |
| 15:00 | 15:30 | 30분 | 일반 | 2,300원 |
| 15:40 | 16:00 | 20분 | 일반 | 2,300원 |
| 15:45 | 16:05 | 20분 | 우등 | 요금 미제공 |
| 16:25 | 16:45 | 20분 | 일반 | 2,300원 |
| 17:00 | 17:30 | 30분 | 일반 | 2,300원 |
| 18:40 | 19:10 | 30분 | 일반 | 2,300원 |
| 20:30 | 21:00 | 30분 | 일반 | 2,300원 |
첫차 09:35 · 막차 14:00 · 2회 · 소요 1시간 10분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 15:10 | 1시간 10분 | 우등 | 9,600원 |
| 09:35 | 10:46 | 1시간 11분 | 일반 | 7,400원 |
첫차 12:00 · 막차 12:00 · 1회 · 소요 2시간 38분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 14:38 | 2시간 38분 | 일반 | 7,400원 |
첫차 18:50 · 막차 20:00 · 2회 · 소요 50분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 20:50 | 50분 | 일반 | 3,400원 |
| 18:50 | 06:44 | 11시간 54분 | 일반 | 3,400원 |
첫차 16:10 · 막차 16:10 · 1회 · 소요 25분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 16:10 | 16:35 | 25분 | 우등 | 4,400원 |
첫차 20:00 · 막차 20:00 · 1회 · 소요 30분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 20:30 | 30분 | 일반 | 2,200원 |
첫차 07:45 · 막차 17:35 · 4회 · 소요 1시간 45분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 09:30 | 1시간 45분 | 일반 | 7,700원 |
| 11:35 | 13:20 | 1시간 45분 | 일반 | 7,700원 |
| 15:05 | 16:50 | 1시간 45분 | 일반 | 7,700원 |
| 17:35 | 19:20 | 1시간 45분 | 일반 | 7,700원 |
첫차 09:35 · 막차 09:35 · 1회 · 소요 3시간 25분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 09:35 | 13:00 | 3시간 25분 | 일반 | 14,600원 |
첫차 15:40 · 막차 15:40 · 1회 · 소요 4시간 35분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 15:40 | 20:15 | 4시간 35분 | 프리미엄 | 36,700원 |
첫차 09:20 · 막차 09:20 · 1회 · 소요 4시간
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 09:20 | 13:20 | 4시간 | 프리미엄 | 36,700원 |
첫차 08:49 · 막차 08:49 · 1회 · 소요 2시간 41분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 08:49 | 11:30 | 2시간 41분 | 일반 | 9,700원 |
첫차 06:25 · 막차 20:40 · 13회 · 소요 1시간 47분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 08:12 | 1시간 47분 | 우등 | 13,000원 |
| 07:10 | 08:57 | 1시간 47분 | 우등 | 13,000원 |
| 09:05 | 10:52 | 1시간 47분 | 우등 | 13,000원 |
| 10:50 | 12:37 | 1시간 47분 | 우등 | 13,000원 |
| 11:40 | 13:27 | 1시간 47분 | 우등 | 13,000원 |
| 13:00 | 14:47 | 1시간 47분 | 우등 | 13,000원 |
| 14:10 | 15:57 | 1시간 47분 | 우등 | 13,000원 |
| 15:15 | 17:02 | 1시간 47분 | 우등 | 13,000원 |
| 16:00 | 17:47 | 1시간 47분 | 우등 | 13,000원 |
| 17:10 | 18:57 | 1시간 47분 | 우등 | 13,000원 |
| 18:10 | 19:57 | 1시간 47분 | 우등 | 13,000원 |
| 19:50 | 21:37 | 1시간 47분 | 우등 | 13,000원 |
| 20:40 | 22:27 | 1시간 47분 | 우등 | 13,000원 |
첫차 06:20 · 막차 20:40 · 13회 · 소요 1시간 30분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:50 | 1시간 30분 | 우등 | 13,000원 |
| 06:40 | 08:10 | 1시간 30분 | 우등 | 13,000원 |
| 06:55 | 08:25 | 1시간 30분 | 우등 | 13,000원 |
| 09:10 | 10:40 | 1시간 30분 | 우등 | 13,000원 |
| 10:30 | 12:00 | 1시간 30분 | 우등 | 13,000원 |
| 11:40 | 13:10 | 1시간 30분 | 우등 | 13,000원 |
| 13:50 | 15:20 | 1시간 30분 | 우등 | 13,000원 |
| 15:10 | 16:40 | 1시간 30분 | 우등 | 13,000원 |
| 16:30 | 18:00 | 1시간 30분 | 우등 | 13,000원 |
| 17:50 | 19:20 | 1시간 30분 | 우등 | 13,000원 |
| 18:50 | 20:20 | 1시간 30분 | 우등 | 13,000원 |
| 19:50 | 21:20 | 1시간 30분 | 우등 | 13,000원 |
| 20:40 | 22:10 | 1시간 30분 | 우등 | 13,000원 |
첫차 06:50 · 막차 18:45 · 5회 · 소요 2시간 8분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 08:58 | 2시간 8분 | 우등 | 15,600원 |
| 09:40 | 11:48 | 2시간 8분 | 우등 | 15,600원 |
| 12:50 | 14:58 | 2시간 8분 | 우등 | 15,600원 |
| 15:40 | 17:48 | 2시간 8분 | 우등 | 15,600원 |
| 18:45 | 20:53 | 2시간 8분 | 우등 | 15,600원 |
첫차 06:50 · 막차 18:40 · 5회 · 소요 2시간
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 08:50 | 2시간 | 우등 | 15,600원 |
| 09:50 | 11:50 | 2시간 | 우등 | 15,600원 |
| 12:40 | 14:40 | 2시간 | 우등 | 15,600원 |
| 15:30 | 17:30 | 2시간 | 우등 | 15,600원 |
| 18:40 | 20:40 | 2시간 | 우등 | 15,600원 |
첫차 03:40 · 막차 20:55 · 43회 · 소요 10분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 03:40 | 03:50 | 10분 | 심야우등 | 요금 미제공 |
| 04:30 | 04:40 | 10분 | 우등 | 1,700원 |
| 06:00 | 06:10 | 10분 | 우등 | 1,700원 |
| 06:25 | 06:32 | 7분 | 우등 | 1,700원 |
| 06:50 | 07:00 | 10분 | 우등 | 1,700원 |
| 07:05 | 07:15 | 10분 | 우등 | 1,700원 |
| 07:10 | 07:17 | 7분 | 우등 | 1,700원 |
| 07:25 | 07:34 | 9분 | 일반 | 1,700원 |
| 07:30 | 07:37 | 7분 | 우등 | 1,700원 |
| 09:05 | 09:12 | 7분 | 우등 | 1,700원 |
| 09:10 | 09:20 | 10분 | 우등 | 1,700원 |
| 09:35 | 09:42 | 7분 | 일반 | 1,700원 |
| 09:35 | 09:44 | 9분 | 일반 | 1,700원 |
| 09:40 | 09:50 | 10분 | 우등 | 1,700원 |
| 10:50 | 10:57 | 7분 | 우등 | 1,700원 |
| 11:25 | 11:34 | 9분 | 일반 | 1,700원 |
| 11:30 | 11:40 | 10분 | 우등 | 1,700원 |
| 11:40 | 11:47 | 7분 | 우등 | 1,700원 |
| 11:50 | 11:57 | 7분 | 우등 | 1,700원 |
| 12:30 | 12:40 | 10분 | 우등 | 1,700원 |
| 12:50 | 13:00 | 10분 | 우등 | 1,700원 |
| 13:00 | 13:07 | 7분 | 우등 | 1,700원 |
| 13:15 | 13:24 | 9분 | 일반 | 1,700원 |
| 13:30 | 13:40 | 10분 | 우등 | 1,700원 |
| 14:10 | 14:17 | 7분 | 우등 | 1,700원 |
| 14:30 | 14:37 | 7분 | 우등 | 1,700원 |
| 14:30 | 14:40 | 10분 | 우등 | 1,700원 |
| 15:15 | 15:22 | 7분 | 우등 | 1,700원 |
| 15:25 | 15:34 | 9분 | 일반 | 1,700원 |
| 15:40 | 15:50 | 10분 | 우등 | 1,700원 |
| 15:40 | 15:55 | 15분 | 우등 | 1,700원 |
| 16:00 | 16:07 | 7분 | 우등 | 1,700원 |
| 16:30 | 16:40 | 10분 | 우등 | 1,700원 |
| 16:50 | 16:57 | 7분 | 일반 | 1,700원 |
| 17:10 | 17:17 | 7분 | 우등 | 1,700원 |
| 17:25 | 17:34 | 9분 | 일반 | 1,700원 |
| 18:10 | 18:17 | 7분 | 우등 | 1,700원 |
| 18:45 | 18:55 | 10분 | 우등 | 1,700원 |
| 19:05 | 19:14 | 9분 | 일반 | 1,700원 |
| 19:20 | 19:27 | 7분 | 우등 | 1,700원 |
| 19:50 | 19:57 | 7분 | 우등 | 1,700원 |
| 20:40 | 20:47 | 7분 | 우등 | 1,700원 |
| 20:55 | 21:04 | 9분 | 일반 | 1,700원 |
첫차 09:20 · 막차 18:20 · 3회 · 소요 2시간 50분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 09:20 | 12:10 | 2시간 50분 | 우등 | 23,200원 |
| 13:00 | 15:50 | 2시간 50분 | 우등 | 23,200원 |
| 18:20 | 21:10 | 2시간 50분 | 우등 | 23,200원 |
첫차 18:50 · 막차 18:50 · 1회
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 18:50 | 15:24 | 일반 | 2,200원 |
첫차 03:40 · 막차 21:40 · 11회 · 소요 20분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 03:40 | 04:00 | 20분 | 심야우등 | 요금 미제공 |
| 04:35 | 04:55 | 20분 | 우등 | 2,800원 |
| 07:50 | 08:10 | 20분 | 우등 | 2,800원 |
| 08:29 | 08:49 | 20분 | 일반 | 2,200원 |
| 12:00 | 12:20 | 20분 | 우등 | 2,800원 |
| 13:35 | 13:55 | 20분 | 우등 | 2,800원 |
| 15:05 | 15:25 | 20분 | 우등 | 2,800원 |
| 16:05 | 16:25 | 20분 | 일반 | 2,200원 |
| 19:10 | 19:30 | 20분 | 우등 | 2,800원 |
| 20:30 | 20:50 | 20분 | 우등 | 2,800원 |
| 21:40 | 22:00 | 20분 | 일반 | 2,200원 |
첫차 07:30 · 막차 19:20 · 4회 · 소요 2시간 17분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 09:47 | 2시간 17분 | 우등 | 18,000원 |
| 11:50 | 14:07 | 2시간 17분 | 우등 | 18,000원 |
| 14:30 | 16:47 | 2시간 17분 | 우등 | 18,000원 |
| 19:20 | 21:37 | 2시간 17분 | 우등 | 18,000원 |
첫차 08:20 · 막차 18:30 · 4회 · 소요 2시간 5분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 10:25 | 2시간 5분 | 우등 | 18,000원 |
| 10:40 | 12:45 | 2시간 5분 | 우등 | 18,000원 |
| 15:40 | 17:45 | 2시간 5분 | 우등 | 18,000원 |
| 18:30 | 20:35 | 2시간 5분 | 우등 | 18,000원 |
첫차 03:40 · 막차 16:30 · 10회 · 소요 2시간 40분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 03:40 | 06:20 | 2시간 40분 | 심야우등 | 30,600원 |
| 04:30 | 07:10 | 2시간 40분 | 우등 | 25,500원 |
| 06:00 | 08:40 | 2시간 40분 | 우등 | 25,500원 |
| 07:05 | 09:45 | 2시간 40분 | 우등 | 25,500원 |
| 09:10 | 11:50 | 2시간 40분 | 우등 | 25,500원 |
| 11:30 | 14:10 | 2시간 40분 | 우등 | 25,500원 |
| 12:30 | 15:10 | 2시간 40분 | 우등 | 25,500원 |
| 13:30 | 16:10 | 2시간 40분 | 우등 | 25,500원 |
| 14:30 | 17:10 | 2시간 40분 | 우등 | 25,500원 |
| 16:30 | 19:10 | 2시간 40분 | 우등 | 25,500원 |
첫차 07:30 · 막차 21:20 · 10회 · 소요 2시간 40분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 10:10 | 2시간 40분 | 우등 | 25,500원 |
| 09:10 | 11:50 | 2시간 40분 | 우등 | 25,500원 |
| 10:00 | 12:40 | 2시간 40분 | 우등 | 25,500원 |
| 11:40 | 14:20 | 2시간 40분 | 우등 | 25,500원 |
| 13:10 | 15:50 | 2시간 40분 | 우등 | 25,500원 |
| 14:00 | 16:40 | 2시간 40분 | 우등 | 25,500원 |
| 16:10 | 18:50 | 2시간 40분 | 우등 | 25,500원 |
| 18:10 | 20:50 | 2시간 40분 | 우등 | 25,500원 |
| 19:10 | 21:50 | 2시간 40분 | 우등 | 25,500원 |
| 21:20 | 00:00 | 2시간 40분 | 우등 | 25,500원 |
첫차 12:05 · 막차 20:35 · 2회 · 소요 20분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 12:05 | 12:25 | 20분 | 우등 | 3,400원 |
| 20:35 | 20:55 | 20분 | 우등 | 3,400원 |
첫차 16:50 · 막차 16:50 · 1회 · 소요 47분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 16:50 | 17:37 | 47분 | 일반 | 6,100원 |
첫차 07:25 · 막차 20:55 · 8회 · 소요 57분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 07:25 | 08:22 | 57분 | 일반 | 4,900원 |
| 09:35 | 10:32 | 57분 | 일반 | 4,900원 |
| 11:25 | 12:22 | 57분 | 일반 | 4,900원 |
| 13:15 | 14:12 | 57분 | 일반 | 4,900원 |
| 15:25 | 16:22 | 57분 | 일반 | 4,900원 |
| 17:25 | 18:22 | 57분 | 일반 | 4,900원 |
| 19:05 | 20:02 | 57분 | 일반 | 4,900원 |
| 20:55 | 21:52 | 57분 | 일반 | 4,900원 |
첫차 23:59 · 막차 23:59 · 1회 · 소요 2시간 26분
| 출발 | 도착 | 소요시간 | 등급 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|---|
| 23:59 | 02:25 | 2시간 26분 | 일반 | 2,600원 |
원본 데이터: /전체_시외/sejong.json